From e35d8ada3288b618591c904e2680cdd6a5b540a6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: wente <329538422@qq.com>
Date: 星期四, 09 五月 2024 14:06:05 +0800
Subject: [PATCH] 删除组合、桥连等删除功能1.0

---
 web/public/modelImg/switch.svg |   10 ++++------
 1 files changed, 4 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/web/public/modelImg/switch.svg b/web/public/modelImg/switch.svg
index 91e4162..4da813f 100644
--- a/web/public/modelImg/switch.svg
+++ b/web/public/modelImg/switch.svg
@@ -11,12 +11,10 @@
 	<g clip-path="url(#clip9_15)">
 		<circle id="妞渾 1" cx="75.000000" cy="75.000000" r="75.000000" fill="#C4C4C4" fill-opacity="0"/>
 		<circle id="妞渾 1" cx="75.000000" cy="75.000000" r="72.500000" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
-		<line id="鐩寸嚎 1" x1="0.000000" y1="72.000000" x2="30.000000" y2="72.000000" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
-		<line id="鐩寸嚎 2" x1="31.500000" y1="113.002548" x2="31.500000" y2="33.002548" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
-		<line id="鐩寸嚎 3" x1="29.000000" y1="35.000000" x2="79.000000" y2="35.000000" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
-		<line id="鐩寸嚎 4" x1="30.000000" y1="58.000000" x2="80.000000" y2="58.000000" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
-		<line id="鐩寸嚎 5" x1="30.000000" y1="85.000000" x2="80.000000" y2="85.000000" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
-		<line id="鐩寸嚎 6" x1="30.000000" y1="110.500000" x2="80.000000" y2="110.500000" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
+		<line id="鐩寸嚎 3" x1="14.000000" y1="35.000000" x2="79.000000" y2="35.000000" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
+		<line id="鐩寸嚎 4" x1="4.000000" y1="58.000000" x2="80.000000" y2="58.000000" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
+		<line id="鐩寸嚎 5" x1="4.000000" y1="85.000000" x2="81.000000" y2="85.000000" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
+		<line id="鐩寸嚎 6" x1="12.000000" y1="110.500000" x2="80.000000" y2="110.500000" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
 		<line id="鐩寸嚎 7" x1="118.000000" y1="76.000000" x2="148.000000" y2="76.000000" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
 		<line id="鐩寸嚎 8" x1="85.896255" y1="37.340614" x2="111.483505" y2="73.882980" stroke="#000000" stroke-opacity="1.000000" stroke-width="5.000000"/>
 		<circle id="妞渾 2" cx="114.000000" cy="76.000000" r="5.000000" fill="#C4C4C4" fill-opacity="0"/>

--
Gitblit v1.9.1