| New file |
| | |
| | | # æ±æ»å¤§è¡¨è½¯ä»¶è¾åºä¸æå·¥å®ç¨¿å·®å¼ï¼2026-08ï¼ |
| | | |
| | | > æ¯å¯¹æ¥æï¼2026-09-21 |
| | | > èå´ï¼æ¥è¡¨çæ â æ±æ»å¤§è¡¨ |
| | | > ååï¼æâå°åº + ææ + æ¶é´å£å¾â对é½ï¼å¿½ç¥å宽ãåå¹¶åå
æ ¼ã页ç¾é¡ºåºãå°åºåâå¸/å·âåç¼ç纯çå¼å·®å¼ |
| | | |
| | | ## ä¸ãæ¯å¯¹æºæä»¶ |
| | | |
| | | | ç±»å | æä»¶ | SHA256 | |
| | | | --- | --- | --- | |
| | | | 软件è¾åº | `D:\03_å
¬å¸\02_项ç®\27_æ¹åçéè·¯è¿è¾äºä¸åå±ä¸å¿\05_å¼åæµè¯\01_æµè¯\01_æ¥è¡¨çæ\æ±æ»å¤§è¡¨\软件è¾åº\çæ_éè·¯è¿è¾éæ±æ»è¡¨_2026-08 (5).xlsx` | `7FC047FA5B64B377798072ECFBC157F9F1CFA2D4D7651A6069A5AC9E4FE05F44` | |
| | | | æå·¥å®ç¨¿ | `D:\03_å
¬å¸\02_项ç®\27_æ¹åçéè·¯è¿è¾äºä¸åå±ä¸å¿\05_å¼åæµè¯\01_æµè¯\01_æ¥è¡¨çæ\æ±æ»å¤§è¡¨\æå·¥è®¡ç®\2026å¹´8æå®¢è¿éãè´§è¿éå®ç¨¿.xlsx` | `3C96F2EC286CFAC0C966FE0C403924F1E2E8C3691E17E553F24B22E52737F1FD` | |
| | | |
| | | 两份æä»¶åæ 19 个页ç¾ï¼åç§°ä¸è´ã |
| | | |
| | | ## äºãç»è®ºæè¦ |
| | | |
| | | 1. 2026 å¹´ 1-8 ææ¬ææ ¸å¿æ°æ®æªåç°æ°çä¸å¡å²çªã |
| | | 2. `ä¸å£å¾æå` é»å客è¿éç´¯è®¡åæ¯å½å为 `7.641733%`ï¼ä¸æå·¥å®ç¨¿ä¸è´ï¼å `7.74%` é®é¢æªå¨è¿ä»½è½¯ä»¶è¾åºä¸å¤ç°ã |
| | | 3. 主è¦é®é¢éä¸å¨ï¼ |
| | | - `å
¬äº¤`ã`åºç§`ã`ç½çº¦è½¦` ç 2025 年累计å `U` å°å 7 æã8 æã |
| | | - `ç线å
车` 2019-2020 å¹´åå²åæ¯ã累计å
¬å¼å¤§éè¿å `#VALUE!`ã |
| | | - ` è´§è¿` 2022 年仿¡ãæ½æ±ã天é¨ãæåºçç´¯è®¡åæ¯å卿æ¾å·®å¼ã |
| | | - 软件é¢å¤å
å«é¨å 8 æååå¸å·è´§è¿è¡ã |
| | | |
| | | ## ä¸ãé页æ¸
å |
| | | |
| | | | é¡µç¾ | æ°æ®å·®å¼ | ç»æ/çå¼å·®å¼ | |
| | | | --- | --- | --- | |
| | | | ` è´§è¿` | å
±åä¸å¡é®å·®å¼ 82 个 | æ¯ä¸ªå¸å·è½¯ä»¶å¤ 2 è¡ææ | |
| | | | `è´§è¿éæå` | æªåç°å
±äº«æ°å¼å·®å¼ | 累计åã8 æå顺åºä¸åï¼æ é¢å表头æåä¸å | |
| | | | `è´§è¿å¨è½¬éæå` | æªåç°å
±äº«æ°å¼å·®å¼ | å顺åºãæ é¢ã表头æåä¸å | |
| | | | `å
¬è·¯æ»å®¢è¿` | æªåç°ä¸å¡å·®å¼ | åºæ¬ä¸è´ | |
| | | | `ç线å
车` | 212 个åå²å
±åä¸å¡é®ä¸å | 软件éè¯¯å¼æ°éææ¾æ´å¤ | |
| | | | `åå¸å®¢è¿` | 2026 年彿ã累计ä¸è´ | å°éåå
æ ¼ç±»åã空ç½åå·®å¼ | |
| | | | `å叿±æ»` | å
±äº«æ°æ®ä¸è´ | è½¯ä»¶å¤ 2026 å¹´ 8 æå | |
| | | | `åå¸åå¸å·` | å
±äº«æ°æ®ä¸è´ | è½¯ä»¶å¤ 8 æå®¢è¿éãå¨è½¬éå | |
| | | | `å
¬äº¤` | `U5:U76` å
± 72 个å¼ä¸å | å°éâæ°å¼ vs å弿æ¬âå·®å¼ | |
| | | | `åºç§` | `U5:U76` å
± 72 个å¼ä¸å | åºæ¬ä¸è´ | |
| | | | `ç½çº¦è½¦` | `U5:U76` å
± 72 个å¼ä¸å | `BW3` å¤ä¸ä¸ªç©ºæ ¼ | |
| | | | `轨éã轮渡` | æ°å¼ä¸è´ | `R2/R11` 表头æåä¸å | |
| | | | `ä¸å£å¾æç»` | æªåç°æ°å¢ä¸å¡å·®å¼ | ä¸¤è¾¹åæ `#DIV/0!`ã`#REF!` ç¸å | |
| | | | `ä¸å£å¾æå` | æ°å¼ä¸è´ | 累计åã8 æåæ¾ç½®ä½ç½®ä¸å | |
| | | | `ä¸å£å¾åæ` | 1-8 æå
±äº«æ°å¼ä¸è´ | è½¯ä»¶å¤ 8 æå | |
| | | | `2025å¹´åå¸å®¢è¿é` | ä¸è´ | æªåç°å·®å¼ | |
| | | | `éè·¯è¿è¾å¨è½¬é` | æ°å¼ä¸è´ | 软件 `A23` å°â累计âäºå | |
| | | | `ä¸å£å¾å®¢è¿é` | æªåç°æ°å¢ä¸å¡å·®å¼ | åæé误å¼ç¸å | |
| | | | `ä¸å£å¾è®¡ç®è¿ç¨` | ä¸è´ | æªåç°å·®å¼ | |
| | | |
| | | ## åãéè¦å¤ççæ°å¼å·®å¼ |
| | | |
| | | ### 4.1 å
¬äº¤ãåºç§ãç½çº¦è½¦ 2025 年累计å |
| | | |
| | | ä¸ä¸ªé¡µç¾ç `U5:U76` åæå·®å¼ã软件å
¬å¼å°å 2025 å¹´ 7 æã8 æã |
| | | |
| | | - 软件å
¬å¼ï¼`=V5+X5+Z5+AB5+AD5+AF5` |
| | | - æå·¥å
¬å¼ï¼`=V5+X5+Z5+AB5+AD5+AF5+AH5+AJ5` |
| | | |
| | | 代表å¼ï¼ |
| | | |
| | | | 页ç¾/åå
æ ¼ | 软件 | æå·¥ | |
| | | | --- | ---: | ---: | |
| | | | `å
¬äº¤!U5` | 88908.91 | 114285.68 | |
| | | | `åºç§!U5` | 39797.94 | 52461.16 | |
| | | | `ç½çº¦è½¦!U5` | 16384.07 | 22474.11 | |
| | | |
| | | å½±åèå´ï¼å
¨çè¡å 17 个å¸å·è¡ã |
| | | |
| | | ### 4.2 ç线å
车åå²å
¬å¼ |
| | | |
| | | `ç线å
车` å
±äº«ä¸å¡é®å·®å¼å
± 212 个ï¼éä¸å¨ 2019-2020 å¹´ï¼ |
| | | |
| | | | æ¶é´/å£å¾ | æ°é | 软件 | æå·¥ | |
| | | | --- | ---: | --- | --- | |
| | | | 2020 å¹´ 7-12 æåæ¯ | 101 | `#VALUE!` | æ°å¼ | |
| | | | 2020 å¹´ç´¯è®¡åæ¯ | 18 | `#VALUE!` | æ°å¼ | |
| | | | 2019 å¹´ 10-12 æåæ¯ | 51 | `#VALUE!` | æ°å¼ | |
| | | | 2019 年累计 | 18 | `#VALUE!` | æ°å¼ | |
| | | | 2019 å¹´ç´¯è®¡åæ¯ | 18 | `#VALUE!` | æ°å¼ | |
| | | | 2019 å¹´ 7-12 æå
¨çæ
客å¨è½¬é | 6 | `#VALUE!` | æ°å¼ | |
| | | |
| | | 主è¦è¡å·ï¼ |
| | | |
| | | ```text |
| | | 5,9,11,15,19,23,27,29,33,37,39,43,45,49,51,53,55,57 |
| | | ``` |
| | | |
| | | éè¯¯å¼æ»æ°ï¼ |
| | | |
| | | | æä»¶ | `#VALUE!` | `#DIV/0!` | `#REF!` | |
| | | | --- | ---: | ---: | ---: | |
| | | | 软件è¾åº | 220 | 228 | 8 | |
| | | | æå·¥å®ç¨¿ | 0 | 228 | 14 | |
| | | |
| | | `#DIV/0!` 两边åä½ç½®ç¸åï¼ä¸ä½ä¸ºæ°å¢å·®å¼ã |
| | | |
| | | ### 4.3 è´§è¿åå²ç´¯è®¡åæ¯ |
| | | |
| | | ` è´§è¿` å
±åä¸å¡é®å·®å¼ 82 个ï¼å
¶ä¸ 12 ä¸ªè¾ææ¾ï¼éä¸ä¸º 2022 å¹´ç´¯è®¡åæ¯ï¼ |
| | | |
| | | | å°åº | ææ | 软件 | æå·¥ | å·®å¼ | |
| | | | --- | --- | ---: | ---: | ---: | |
| | | | 仿¡ | è§ä¸+è§ä¸å¨è½¬é | -1.471689% | 8.617594% | 10.089283pp | |
| | | | å¤©é¨ | è§ä¸+è§ä¸å¨è½¬é | -4.232817% | 5.926169% | 10.158987pp | |
| | | | æ½æ± | è§ä¸+è§ä¸å¨è½¬é | -5.808659% | 2.480550% | 8.289209pp | |
| | | | æåº | è§ä¸+è§ä¸å¨è½¬é | -4.778444% | 9.515814% | 14.294258pp | |
| | | | 仿¡ | è§ä¸è´§ç©å¨è½¬é | -1.471689% | 8.617594% | 10.089283pp | |
| | | | å¤©é¨ | è§ä¸è´§ç©å¨è½¬é | -6.256225% | 3.550085% | 9.806311pp | |
| | | | æ½æ± | è§ä¸è´§ç©å¨è½¬é | -11.356123% | -3.697089% | 7.659034pp | |
| | | | æåº | è§ä¸è´§ç©å¨è½¬é | -22.284817% | -10.618542% | 11.666275pp | |
| | | | å¤©é¨ | è§ä¸è´§è¿é | 7.614997% | 19.730403% | 12.115406pp | |
| | | | æ½æ± | è§ä¸è´§è¿é | 17.927552% | 28.216438% | 10.288885pp | |
| | | | 仿¡ | è§ä¸è´§ç©å¨è½¬é | ç©ºç½ | `#DIV/0!` | å
¬å¼é误å¤çä¸å | |
| | | | æåº | è§ä¸è´§ç©å¨è½¬é | ç©ºç½ | `#DIV/0!` | å
¬å¼é误å¤çä¸å | |
| | | |
| | | å
¶ä½ 70 个差å¼ä½äº 2021-2024 å¹´å
¨çæ±æ»ã忝è¾
å©åï¼æå¤§ç»å¯¹å·®çº¦ `0.0047`ï¼å¤æ°æ¾ç¤ºä¸¤ä½å°æ°åçä¸åºå·®å«ã |
| | | |
| | | ### 4.4 è´§è¿ç»æå·®å¼ |
| | | |
| | | 软件æ¯ä¸ªå¸å·æ 6 è¡ææ ï¼ |
| | | |
| | | - è§ä¸+è§ä¸è´§è¿é |
| | | - è§ä¸è´§è¿é |
| | | - è§ä¸è´§è¿é |
| | | - è§ä¸+è§ä¸å¨è½¬é |
| | | - è§ä¸è´§ç©å¨è½¬é |
| | | - è§ä¸è´§ç©å¨è½¬é |
| | | |
| | | æå·¥æ¯ä¸ªå¸å·åªæ 4 è¡ï¼ |
| | | |
| | | - è§ä¸è´§è¿é |
| | | - è§ä¸+è§ä¸å¨è½¬é |
| | | - è§ä¸è´§ç©å¨è½¬é |
| | | - è§ä¸è´§ç©å¨è½¬é |
| | | |
| | | 软件å¤åºçå¸å·ææ 为âè§ä¸+è§ä¸è´§è¿éâåâè§ä¸è´§è¿éâï¼å
± 17 个å¸å· à 2 è¡ã |
| | | |
| | | ## äºãç»æå·®å¼ |
| | | |
| | | | é¡µç¾ | 软件è¾åº | æå·¥å®ç¨¿ | 说æ | |
| | | | --- | --- | --- | --- | |
| | | | `å叿±æ»` | å¤ `A12:E20` | æ | è½¯ä»¶å¤ 2026 å¹´ 8 ææ±æ»å | |
| | | | `åå¸åå¸å·` | å¤ `A46:Y89` | å°ç¬¬ 44 è¡ | è½¯ä»¶å¤ 8 æå®¢è¿éãå¨è½¬éå | |
| | | | `ä¸å£å¾åæ` | å¤ `A10:H16` | å°ç¬¬ 7 è¡ | è½¯ä»¶å¤ 8 æä¸å£å¾å | |
| | | | `ä¸å£å¾æå` | `J1:R20` 累计ã`J22:R41` 8 æ | `J1:R20` 累计ã`A2:H20` 8 æ | æ°æ®å¯¹åºï¼ä»
å¸å±ä¸å | |
| | | | `è´§è¿éæå` | 累计åå¨å | 8 æåå¨å | å
±äº«æ°å¼ä¸è´ | |
| | | | `è´§è¿å¨è½¬éæå` | 累计åå¨å | 8 æåå¨å | å
±äº«æ°å¼ä¸è´ | |
| | | |
| | | ## å
ãä»
çå¼æææ¬å·®å¼ |
| | | |
| | | - `éè·¯è¿è¾å¨è½¬é!A23` |
| | | - 软件ï¼`2026å¹´8æå
¨çå®æäº¤éå¨è½¬éæ
åµ` |
| | | - æå·¥ï¼`2026å¹´8æå
¨çç´¯è®¡å®æäº¤éå¨è½¬éæ
åµ` |
| | | - `轨éã轮渡!R2/R11` |
| | | - 软件ï¼`8æä¸å»å¹´åæ¯` |
| | | - æå·¥ï¼`忝` |
| | | - å°åºåâæ¦æ± / æ¦æ±å¸âçåç¼å·®å¼ã |
| | | - æ°å¼åå
æ ¼ä¸å弿æ¬åå
æ ¼å·®å¼ã |
| | | - å宽ãåå¹¶åå
æ ¼ã空ç½åã页ç¾å
å°éå¤ä½ç©ºæ ¼ã |
| | | - ` è´§è¿`ã`ç线å
车`ã`è´§è¿éæå`ã`è´§è¿å¨è½¬éæå` çæ é¢å表头æªè¾å·®å¼ã |
| | | |
| | | ## ä¸ãæªåç°æ°å¢ä¸å¡å·®å¼çé¡µç¾ |
| | | |
| | | 以ä¸é¡µç¾å¨æ¬è½®æ¯å¯¹ä¸æªåç°æ°å¢ä¸å¡æ°å¼å·®å¼ï¼ |
| | | |
| | | - `å
¬è·¯æ»å®¢è¿` |
| | | - `åå¸å®¢è¿`ï¼2026 å¹´æ¬ææ°æ®ï¼ |
| | | - `ä¸å£å¾æç»` |
| | | - `ä¸å£å¾å®¢è¿é` |
| | | - `2025å¹´åå¸å®¢è¿é` |
| | | - `ä¸å£å¾è®¡ç®è¿ç¨` |
| | | |
| | | å
¶ä¸ `ä¸å£å¾æç»`ã`ä¸å£å¾å®¢è¿é` ä¸¤è¾¹åæ `#DIV/0!`ã`#REF!` ä½ç½®ä¸è´ï¼ä¸å±äºæ¬è½®æ°å¢å·®å¼ã |
| | | |
| | | ## å
«ã建议ä¼å
级 |
| | | |
| | | 1. ä¿® `å
¬äº¤`ã`åºç§`ã`ç½çº¦è½¦` ç 2025 年累计å
¬å¼ï¼è¡¥ 7 æã8 æã |
| | | 2. ä¿® `ç线å
车` 2019-2020 å¹´åå²åæ¯å累计å
¬å¼ï¼å
å¤ç 212 个å
±äº«ä¸å¡é®å·®å¼ã |
| | | 3. æ ¸ ` è´§è¿` 2022 å¹´å个å°åºçç´¯è®¡åæ¯åºæ°ã |
| | | 4. 确认 ` è´§è¿` å¸å·æ¯å¦ä¿çâè§ä¸+è§ä¸è´§è¿éââè§ä¸è´§è¿éâ两è¡ã |
| | | 5. å
¶ä½ä¸»è¦ä¸ºçå¼ååå²è¾
å©å°¾å·®ï¼å¯æä¸å¡ç¡®è®¤ååå¤çã |