docs/ÎÊÌâ»ã×Ü/»ã×Ü´ó±í_²îÒìÃ÷ϸ_2026-08_20260928.csv
@@ -1,1402 +1,1275 @@
页签,生成件单元格,行标签,列表头,类别,生成件值,手工值,备注
" è´§è¿","(无)","(整列)","","仅手工有(列)","","","手工定稿多出此列"
" è´§è¿","第11行","武汉市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第13行","武汉市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第17行","黄石市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第19行","黄石市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第23行","十堰市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第25行","十堰市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第29行","宜昌市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第31行","宜昌市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第35行","襄阳市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第37行","襄阳市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第41行","鄂州市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第43行","鄂州市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第47行","荆门市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第49行","荆门市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第53行","孝感市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第55行","孝感市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第59行","荆州市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第61行","荆州市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第65行","黄冈市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第67行","黄冈市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第71行","咸宁市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第73行","咸宁市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第77行","随州市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第79行","随州市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第83行","恩施州|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第85行","恩施州|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第89行","仙桃市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第91行","仙桃市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第95行","潜江市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第97行","潜江市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第101行","天门市|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第103行","天门市|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第107行","林区|规上+规下货运量  (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","第109行","林区|规下货运量      (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
" è´§è¿","A12","武汉市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","武汉市","程序=None æ‰‹å·¥=武汉市"
" è´§è¿","A18","黄石市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","黄石市","程序=None æ‰‹å·¥=黄石市"
" è´§è¿","A24","十堰市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","十堰市","程序=None æ‰‹å·¥=十堰市"
" è´§è¿","A30","宜昌市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","宜昌市","程序=None æ‰‹å·¥=宜昌市"
" è´§è¿","A36","襄阳市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","襄阳市","程序=None æ‰‹å·¥=襄阳市"
" è´§è¿","A42","鄂州市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","鄂州市","程序=None æ‰‹å·¥=鄂州市"
" è´§è¿","A48","荆门市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","荆门市","程序=None æ‰‹å·¥=荆门市"
" è´§è¿","A54","孝感市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","孝感市","程序=None æ‰‹å·¥=孝感市"
" è´§è¿","A60","荆州市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","荆州市","程序=None æ‰‹å·¥=荆州市"
" è´§è¿","A66","黄冈市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","黄冈市","程序=None æ‰‹å·¥=黄冈市"
" è´§è¿","A72","咸宁市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","咸宁市","程序=None æ‰‹å·¥=咸宁市"
" è´§è¿","A78","随州市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","随州市","程序=None æ‰‹å·¥=随州市"
" è´§è¿","A84","恩施州|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","恩施州","程序=None æ‰‹å·¥=恩施州"
" è´§è¿","A90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","仙桃市","程序=None æ‰‹å·¥=仙桃市"
" è´§è¿","A96","潜江市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","潜江市","程序=None æ‰‹å·¥=潜江市"
" è´§è¿","A102","天门市|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","天门市","程序=None æ‰‹å·¥=天门市"
" è´§è¿","A108","林区|规上货运量      (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","林区","程序=None æ‰‹å·¥=林区"
" è´§è¿","U5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","","仅手工有","","127907.752864527",""
" è´§è¿","U6","全省|货物周转量     ï¼ˆä¸‡å¨å…¬é‡Œï¼‰#1","","仅手工有","","17492068.4574692",""
" è´§è¿","U7","全省|其中规上货运量   (万吨)#1","","仅手工有","","33994.4483",""
" è´§è¿","U8","全省|其中规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","5102518.9463",""
" è´§è¿","U9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","","仅手工有","","93913.304564527",""
" è´§è¿","U10","全省|其中规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","12389549.5111692",""
" è´§è¿","U12","武汉市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","12191.2372",""
" è´§è¿","U14","武汉市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","5319492.7736032",""
" è´§è¿","U15","武汉市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","1689321.1217",""
" è´§è¿","U16","武汉市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","3630171.6519032",""
" è´§è¿","U18","黄石市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","1772.5217",""
" è´§è¿","U20","黄石市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","378253.806119367",""
" è´§è¿","U21","黄石市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","154149.5581",""
" è´§è¿","U22","黄石市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","224104.248019367",""
" è´§è¿","U24","十堰市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","101.6201",""
" è´§è¿","U26","十堰市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","361896.181535144",""
" è´§è¿","U27","十堰市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","33275.8901",""
" è´§è¿","U28","十堰市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","328620.291435144",""
" è´§è¿","U30","宜昌市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","5760.0921",""
" è´§è¿","U32","宜昌市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","944571.450785787",""
" è´§è¿","U33","宜昌市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","474754.7525",""
" è´§è¿","U34","宜昌市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","469816.698285787",""
" è´§è¿","U36","襄阳市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","3460.9454",""
" è´§è¿","U38","襄阳市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","4159343.32656778",""
" è´§è¿","U39","襄阳市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","785465.8094",""
" è´§è¿","U40","襄阳市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","3373877.51716778",""
" è´§è¿","U42","鄂州市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","632.5687",""
" è´§è¿","U44","鄂州市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","120770.52575504",""
" è´§è¿","U45","鄂州市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","65463.6378",""
" è´§è¿","U46","鄂州市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","55306.88795504",""
" è´§è¿","U48","荆门市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","681.7744",""
" è´§è¿","U50","荆门市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","1019395.25019732",""
" è´§è¿","U51","荆门市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","205357.5807",""
" è´§è¿","U52","荆门市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","814037.669497316",""
" è´§è¿","U54","孝感市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","1069.9754",""
" è´§è¿","U56","孝感市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","404232.358079871",""
" è´§è¿","U57","孝感市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","202492.4867",""
" è´§è¿","U58","孝感市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","201739.871379871",""
" è´§è¿","U60","荆州市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","1254.5052",""
" è´§è¿","U62","荆州市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","1265643.69948924",""
" è´§è¿","U63","荆州市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","407786.5842",""
" è´§è¿","U64","荆州市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","857857.115289242",""
" è´§è¿","U66","黄冈市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","4889.1945",""
" è´§è¿","U68","黄冈市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","991254.571828429",""
" è´§è¿","U69","黄冈市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","662828.9085",""
" è´§è¿","U70","黄冈市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","328425.663328429",""
" è´§è¿","U72","咸宁市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","552.5471",""
" è´§è¿","U74","咸宁市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","418844.46016788",""
" è´§è¿","U75","咸宁市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","83897.6843",""
" è´§è¿","U76","咸宁市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","334946.77586788",""
" è´§è¿","U78","随州市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","909.2155",""
" è´§è¿","U80","随州市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","956256.84702996",""
" è´§è¿","U81","随州市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","162352.3233",""
" è´§è¿","U82","随州市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","793904.52372996",""
" è´§è¿","U84","恩施州|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","33.4128",""
" è´§è¿","U86","恩施州|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","476898.832572562",""
" è´§è¿","U87","恩施州|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","4295.6941",""
" è´§è¿","U88","恩施州|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","472603.138472562",""
" è´§è¿","U90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","22.876",""
" è´§è¿","U92","仙桃市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","142550.53168497",""
" è´§è¿","U93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","13720.1005",""
" è´§è¿","U94","仙桃市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","128830.43118497",""
" è´§è¿","U96","潜江市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","292.0267",""
" è´§è¿","U98","潜江市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","260269.856043254",""
" è´§è¿","U99","潜江市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","109044.0201",""
" è´§è¿","U100","潜江市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","151225.835943254",""
" è´§è¿","U102","天门市|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","304.2038",""
" è´§è¿","U104","天门市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","253230.358399413",""
" è´§è¿","U105","天门市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","40864.5879",""
" è´§è¿","U106","天门市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","212365.770499413",""
" è´§è¿","U108","林区|规上货运量      (万吨)#1","","仅手工有","","65.7317",""
" è´§è¿","U110","林区|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","19163.627609959",""
" è´§è¿","U111","林区|规上货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","7448.2064",""
" è´§è¿","U112","林区|规下货物周转量  (万吨公里)#1","","仅手工有","","11715.421209959",""
" è´§è¿","CA5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2023å¹´2月","取整尾差","11992.289999999997","11992.2872","å·®=0.0028"
" è´§è¿","CA6","全省|货物周转量     ï¼ˆä¸‡å¨å…¬é‡Œï¼‰#1","2023å¹´2月","取整尾差","1738086.6899999995","1738086.6947","å·®=0.0047"
" è´§è¿","CA9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","2023å¹´2月","取整尾差","9863.306299999997","9863.3035","å·®=0.0028"
" è´§è¿","CA10","全省|其中规下货物周转量  (万吨公里)#1","2023å¹´2月","取整尾差","1371590.5321999996","1371590.5369","å·®=0.0047"
" è´§è¿","CC5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2023å¹´3月","取整尾差","14744.155460183607","14744.1554501836","å·®=1e-05"
" è´§è¿","CC9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","2023å¹´3月","取整尾差","12315.271060183608","12315.2710501836","å·®=1e-05"
" è´§è¿","CE5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2023å¹´4月","取整尾差","14303.60000000001","14303.6041624134","å·®=0.00416241"
" è´§è¿","CE6","全省|货物周转量     ï¼ˆä¸‡å¨å…¬é‡Œï¼‰#1","2023å¹´4月","取整尾差","1997282.69","1997282.68671409","å·®=0.00328591"
" è´§è¿","CE9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","2023å¹´4月","取整尾差","11664.46620000001","11664.4703624134","å·®=0.00416241"
" è´§è¿","CE10","全省|其中规下货物周转量  (万吨公里)#1","2023å¹´4月","取整尾差","1583594.0229","1583594.01961409","å·®=0.00328591"
" è´§è¿","CG5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2023å¹´5月","取整尾差","14764.37999999999","14764.3753767476","å·®=0.00462325"
" è´§è¿","CG9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","2023å¹´5月","取整尾差","12161.099799999989","12161.0951767476","å·®=0.00462325"
" è´§è¿","CU5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2023-12","取整尾差","16355.307701183196","16355.3077","å·®=1.1832e-06"
" è´§è¿","CU6","全省|货物周转量     ï¼ˆä¸‡å¨å…¬é‡Œï¼‰#1","2023-12","取整尾差","2299312.1948858015","2299312.1952","å·®=0.000314198"
" è´§è¿","CU9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","2023-12","取整尾差","13336.078001183196","13336.078","å·®=1.1832e-06"
" è´§è¿","CU10","全省|其中规下货物周转量  (万吨公里)#1","2023-12","取整尾差","1792284.6330858017","1792284.6334","å·®=0.000314198"
" è´§è¿","CW5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","累计","取整尾差","173045.29642851182","173045.29315649","å·®=0.00327202"
" è´§è¿","CW6","全省|货物周转量     ï¼ˆä¸‡å¨å…¬é‡Œï¼‰#1","累计","取整尾差","24243256.54425965","24243256.5459879","å·®=0.00172825"
" è´§è¿","CW9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","累计","取整尾差","142341.09552851183","142341.09225649","å·®=0.00327202"
" è´§è¿","CW10","全省|其中规下货物周转量  (万吨公里)#1","累计","取整尾差","19169099.37535965","19169099.3770879","å·®=0.00172825"
" è´§è¿","CY6","全省|货物周转量     ï¼ˆä¸‡å¨å…¬é‡Œï¼‰#1","","取整尾差","25019040.753675908","25019040.7554596","å·®=0.00178369"
" è´§è¿","DM5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2022å¹´1月","取整尾差","10709.5234","10709.5265","å·®=0.0031"
" è´§è¿","DM9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","2022å¹´1月","取整尾差","10077.5595","10077.5626","å·®=0.0031"
" è´§è¿","DM90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2022å¹´1月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DM93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´1月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DN90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2022å¹´2月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DN93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´2月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DO5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2022å¹´3月","取整尾差","12561.27840000001","12561.2784294655","å·®=2.94655e-05"
" è´§è¿","DO6","全省|货物周转量     ï¼ˆä¸‡å¨å…¬é‡Œï¼‰#1","2022å¹´3月","取整尾差","1711726.499100001","1711726.49907585","å·®=2.41511e-05"
" è´§è¿","DO9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","2022å¹´3月","取整尾差","11911.51280000001","11911.5128294655","å·®=2.94655e-05"
" è´§è¿","DO10","全省|其中规下货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´3月","取整尾差","1611444.073600001","1611444.07357585","å·®=2.41508e-05"
" è´§è¿","DO90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2022å¹´3月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DO93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´3月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DP90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2022å¹´4月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DP93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´4月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DQ5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2022å¹´5月","取整尾差","12624.701299999999","12624.7020465772","å·®=0.000746577"
" è´§è¿","DQ6","全省|货物周转量     ï¼ˆä¸‡å¨å…¬é‡Œï¼‰#1","2022å¹´5月","取整尾差","1745591.4098","1745591.40985135","å·®=5.13499e-05"
" è´§è¿","DQ9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","2022å¹´5月","取整尾差","11985.963699999998","11985.9644465772","å·®=0.000746577"
" è´§è¿","DQ10","全省|其中规下货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´5月","取整尾差","1647393.4728","1647393.47285135","å·®=5.13499e-05"
" è´§è¿","DQ90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2022å¹´5月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DQ93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´5月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DR90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2022å¹´6月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DR93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´6月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DS90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2022å¹´7月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DS93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´7月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DT90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2022å¹´8月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DT93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´8月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DU90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2022å¹´9月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DU93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´9月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DV90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2022å¹´10月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DV93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´10月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DW90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2022å¹´11月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DW93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´11月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DX5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2022å¹´12月","取整尾差","13722.211900000006","13722.2109","å·®=0.001"
" è´§è¿","DX6","全省|货物周转量     ï¼ˆä¸‡å¨å…¬é‡Œï¼‰#1","2022å¹´12月","取整尾差","1983692.127600001","1983692.1301","å·®=0.0025"
" è´§è¿","DX9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","2022å¹´12月","取整尾差","12697.090000000006","12697.089","å·®=0.001"
" è´§è¿","DX10","全省|其中规下货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´12月","取整尾差","1804134.6700000009","1804134.6725","å·®=0.0025"
" è´§è¿","DX90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2022å¹´12月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DX93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2022å¹´12月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DZ5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","累计","取整尾差","144979.28249999997","144979.285376043","å·®=0.00287604"
" è´§è¿","DZ6","全省|货物周转量     ï¼ˆä¸‡å¨å…¬é‡Œï¼‰#1","累计","取整尾差","20587594.6295","20587594.6320272","å·®=0.0025272"
" è´§è¿","DZ9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","累计","取整尾差","136549.46899999998","136549.471876043","å·®=0.00287604"
" è´§è¿","DZ10","全省|其中规下货物周转量  (万吨公里)#1","累计","取整尾差","19209155.9969","19209155.9994272","å·®=0.0025272"
" è´§è¿","DZ90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","累计","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","DZ93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","累计","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","EA92","仙桃市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.01471689029782563","0.0861759439924117","å·®=0.100893"
" è´§è¿","EA93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","累计同比","错误值(手工)","","#DIV/0!","#DIV/0!"
" è´§è¿","EA94","仙桃市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.01471689029782563","0.0861759439924117","å·®=0.100893"
" è´§è¿","EA96","潜江市|规上货运量      (万吨)#1","累计同比","实质数值差异","0.17927552472853048","0.282164375758668","å·®=0.102889"
" è´§è¿","EA98","潜江市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.05808658965432234","0.0248055028126148","å·®=0.0828921"
" è´§è¿","EA100","潜江市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.11356122917111577","-0.0369708863263284","å·®=0.0765903"
" è´§è¿","EA102","天门市|规上货运量      (万吨)#1","累计同比","实质数值差异","0.07614997107953769","0.197304029150807","å·®=0.121154"
" è´§è¿","EA104","天门市|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.04232817240822917","0.0592616926181349","å·®=0.10159"
" è´§è¿","EA106","天门市|规下货物周转量  (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.06256225467560994","0.0355008526230451","å·®=0.0980631"
" è´§è¿","EA110","林区|规上+规下周转量  (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.047784436102142","0.0951581405110749","å·®=0.142943"
" è´§è¿","EA111","林区|规上货物周转量  (万吨公里)#1","累计同比","错误值(手工)","","#DIV/0!","#DIV/0!"
" è´§è¿","EA112","林区|规下货物周转量  (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.22284816525405804","-0.106185415882961","å·®=0.116663"
" è´§è¿","EC5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2021å¹´1月","取整尾差","14945.336060000003","14945.3361","å·®=4e-05"
" è´§è¿","EC6","全省|货物周转量     ï¼ˆä¸‡å¨å…¬é‡Œï¼‰#1","2021å¹´1月","取整尾差","2157113.301829999","2157113.3018","å·®=2.99988e-05"
" è´§è¿","EC9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","2021å¹´1月","取整尾差","14160.085080000003","14160.0851","å·®=2e-05"
" è´§è¿","EC90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2021å¹´1月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","EC93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2021å¹´1月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","EC108","林区|规上货运量      (万吨)#1","2021å¹´1月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","EC111","林区|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2021å¹´1月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","ED5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2021å¹´2月","取整尾差","6495.005440000003","6495.0054","å·®=4e-05"
" è´§è¿","ED9","全省|其中规下货运量   (万吨)#1","2021å¹´2月","取整尾差","5975.687650000003","5975.6875","å·®=0.00015"
" è´§è¿","ED10","全省|其中规下货物周转量  (万吨公里)#1","2021å¹´2月","取整尾差","1020210.4993599998","1020210.4993","å·®=5.99998e-05"
" è´§è¿","ED90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2021å¹´2月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","ED93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2021å¹´2月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","ED108","林区|规上货运量      (万吨)#1","2021å¹´2月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","ED111","林区|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2021å¹´2月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","EE5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2021å¹´3月","取整尾差","11923.963759999997","11923.9638","å·®=4e-05"
" è´§è¿","EE6","全省|货物周转量     ï¼ˆä¸‡å¨å…¬é‡Œï¼‰#1","2021å¹´3月","取整尾差","1676879.9555499996","1676879.9556","å·®=5.00004e-05"
" è´§è¿","EE90","仙桃市|规上货运量      (万吨)#1","2021å¹´3月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","EE93","仙桃市|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2021å¹´3月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","EE108","林区|规上货运量      (万吨)#1","2021å¹´3月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","EE111","林区|规上货物周转量  (万吨公里)#1","2021å¹´3月","仅手工有","","0",""
" è´§è¿","EF5","全省|货运量         ï¼ˆä¸‡å¨ï¼‰#1","2021å¹´4月","取整尾差","14358.291360000003","14358.2914","å·®=4e-05"
