docs/Ͷ×Ê/Êä³ö/½âÎö±¨¸æ_2026-07.md
@@ -24,11 +24,11 @@
| 202607---黄冈物流站场投资表(最终版).xls |  åˆ†é¡¹ç›®æŠ•资完成情况(黄冈) | é»„冈 | 8 | 165304.8/39128.200000000004/5027.8 | R29=165304.80000000002/39128.200000000004/5027.8 ï¼ˆå¦æœ‰ 3 è¡Œå°è®¡/合计) | âœ… ä¸€è‡´ |
| 2026å¹´7月份孝感物流项目投资统计表.xls |  åˆ†é¡¹ç›®æŠ•资完成情况 | å­æ„Ÿ | 7 | 146594/102630/12870 | R7(市州行)=146594/102630/12870 | âœ… ä¸€è‡´ |
| 2026å¹´7月份物流(货运)投资项目明细表(黄石市) (2).xls | Sheet1 | é»„石 | 8 | 59500.200000000004/34978.15/7088.9 | R5(市州行)=59500.200000000004/34978.149999999994/7088.9 | âœ… ä¸€è‡´ |
| 2026å¹´7月企业月报汇总(鄂州).xls | Sheet1 | é„‚å·ž | 3 | 168095.2/21000/785 | R18=168095.2/21000/785 ï¼ˆå¦æœ‰ 2 è¡Œå°è®¡/合计) | âœ… ä¸€è‡´ |
| 2026å¹´7月企业月报汇总(鄂州).xls | Sheet1 | é„‚å·ž | 3 | 168095.2/11039.1/785 | R18=168095.2/11039.1/785 ï¼ˆå¦æœ‰ 2 è¡Œå°è®¡/合计) | âœ… ä¸€è‡´ |
| 2026å¹´7月恩施州物流(货运)项目投资明细 .xls |  åˆ†é¡¹ç›®æŠ•资完成情况 | æ©æ–½ | 6 | 124625/39458/3173 | R7(市州行)=124625/39458/3173 | âœ… ä¸€è‡´ |
| 2026å¹´7月湖北省襄阳市交通物流基础设施投资统计报表 (1).xls | Sheet1 | è¥„阳 | 12 | 117708/52407/6859 | R18=117708/52407/6859 | âœ… ä¸€è‡´ |
| 2026å¹´7月物流基础设施建设投资月报(随州) (1).xls | Sheet2 | éšå·ž | 2 | 18691.7/5043/683 |  | â€” |
| 7月份物流园中心建设项目 ï¼ˆå¤©é—¨ï¼‰.xlsx | Sheet1 | å¤©é—¨ | 1 | 16177.7/36835/600 | R16=16177.7/36835/600 ï¼ˆå¦æœ‰ 2 è¡Œå°è®¡/合计) | âœ… ä¸€è‡´ |
| 7月份物流园中心建设项目 ï¼ˆå¤©é—¨ï¼‰.xlsx | Sheet1 | å¤©é—¨ | 1 | 16177.7/16177.7/600 | R16=16177.7/16177.7/600 ï¼ˆå¦æœ‰ 2 è¡Œå°è®¡/合计) | âœ… ä¸€è‡´ |
| ä»™æ¡ƒå¸‚物流园投资统计报表(202607).xls | 1 | ä»™æ¡ƒ | 2 | 25621/25621/4848 |  | â€” |
| å’¸å®å¸‚2026å¹´7月份物流(货运)项目投资明细 (1).xls |  åˆ†é¡¹ç›®æŠ•资完成情况 | å’¸å® | 9 | 112409/75607/18906 | R6(市州行)=112409/75607/18906 | âœ… ä¸€è‡´ |
| æŠ¥è¡¨â€”武汉七月.xls | æ˜Žç»† | æ­¦æ±‰ | 6 | 0/72166/10116 | R25=/72166/10116 ï¼ˆå¦æœ‰ 2 è¡Œå°è®¡/合计) | âœ… ä¸€è‡´ |
@@ -56,7 +56,7 @@
| ç‰©æµ | ä»™æ¡ƒ | 2 | 123710.5 | 25621 | 39200 | 25621 | 4848 |
| ç‰©æµ | åå ° | 7 | 286934 | 79511 | 19200 | 27811 | 3799 |
| ç‰©æµ | å’¸å® | 9 | 845000.13 | 112409 | 88000 | 75607 | 18906 |
| ç‰©æµ | å¤©é—¨ | 1 | 36835 | 16177.7 | 36835 | 36835 | 600 |
| ç‰©æµ | å¤©é—¨ | 1 | 36835 | 16177.7 | 36835 | 16177.7 | 600 |
| ç‰©æµ | å­æ„Ÿ | 7 | 366838 | 146594 | 134300 | 102630 | 12870 |
| ç‰©æµ | å®œæ˜Œ | 13 | 596269.59 | 176155 | 122000 | 97567 | 11860 |
| ç‰©æµ | æ©æ–½ | 6 | 308255 | 124625 | 49800 | 39458 | 3173 |
@@ -66,7 +66,7 @@
| ç‰©æµ | è†å·ž | 9 | 708668 | 303094.5 | 103000 | 37942 | 2114.1 |
| ç‰©æµ | è†é—¨ | 8 | 490780.6 | 295741.1 | 83010.7 | 60931.2 | 6251 |
| ç‰©æµ | è¥„阳 | 12 | 484594 | 117708 | 85720 | 52407 | 6859 |
| ç‰©æµ | é„‚å·ž | 3 | 270490 | 168095.2 | 21000 | 21000 | 785 |
| ç‰©æµ | é„‚å·ž | 3 | 270490 | 168095.2 | 21000 | 11039.1 | 785 |
| ç‰©æµ | éšå·ž | 2 | 62000 | 18691.7 | 11300 | 5043 | 683 |
| ç‰©æµ | é»„冈 | 8 | 339264.5 | 165304.80000000002 | 46514 | 39128.2 | 5027.799999999999 |
| ç‰©æµ | é»„石 | 8 | 614991.69 | 59500.200000000004 | 75600 | 34978.149999999994 | 7088.9 |