xyc
5 天以前 9e82f0464bb28474f1d9fe6aeb25365d2d66c802
docs/database.md
@@ -211,7 +211,99 @@
| import_batch_id | bigint | 导入批次 |
| created_at | datetime | 创建时间 |
### h2031_enterprise_monthly(交企统H203-1表 公路旅客运输月度生产情况)
> 数据来源:公路旅客运输月度生产情况.xlsx 的「公路旅客6月报」sheet;同文件「运政车辆数」sheet 导入 passenger_auth_vehicle
| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | bigint | PK |
| report_period | varchar(20) | 报表期 2026-06 |
| region_code | varchar(20) | 所属地区(行政区划代码) |
| enterprise_code | varchar(50) | 企业代码 |
| enterprise_name | varchar(200) | 企业名称 |
| vehicle_total | int | 客运车辆_总计 |
| seat_total | int | 核定载客位_总计 |
| vehicle_schedule | int | 车辆数_客运班车(含定线旅游) |
| seat_schedule | int | 核定载客位_客运班车(含定线旅游) |
| vehicle_charter | int | 车辆数_客运包车(含非定线旅游) |
| seat_charter | int | 核定载客位_客运包车(含非定线旅游) |
| passenger_total | double | 客运量_总计(人) |
| turnover_total | double | 旅客周转量_总计(人公里) |
| passenger_class1 ~ passenger_class4 | double | 客运量_一~四类客运班线(含定线旅游) |
| turnover_class1 ~ turnover_class4 | double | 旅客周转量_一~四类客运班线(含定线旅游) |
| passenger_charter | double | 客运量_客运包车(含非定线旅游) |
| turnover_charter | double | 旅客周转量_客运包车(含非定线旅游) |
| avg_distance_total | double | 客运平均运距(公里) |
| avg_distance_class1 ~ avg_distance_class4 | double | 一~四类客运班线平均运距(公里) |
| avg_distance_charter | double | 旅游、包车平均运距(公里) |
| verify_explanation | text | 核实性原因解释 |
| import_batch_id | bigint | 导入批次 |
| created_at | datetime | 创建时间 |
### passenger_auth_vehicle(公路旅客运政车辆数据)
> 数据来源:公路旅客运输月度生产情况.xlsx 的「运政车辆数」sheet(企业代码/企业名称/车辆数/载客位数),随月报一起按报表期导入
| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | bigint | PK |
| report_period | varchar(20) | 报表期 |
| enterprise_code | varchar(50) | 企业代码 |
| enterprise_name | varchar(200) | 企业名称 |
| vehicle_count | int | 车辆数 |
| seat_count | int | 载客位数 |
| import_batch_id | bigint | 导入批次 |
| created_at | datetime | 创建时间 |
---
### h204_vehicle_quarterly(交企统H204表 道路货运车辆能源消耗情况·车辆粒度)
> 数据来源:道路货运车辆能源消耗情况(2026年).xlsx 的「第二季度货车能耗明细」sheet(每行左右各5组车辆、每组18列);同文件「运政车辆信息」sheet 导入 h204_auth_vehicle
| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | bigint | PK |
| report_period | varchar(20) | 报表期 2026-06(季度末月) |
| region_code | varchar(20) | 所属地区(行政区划代码) |
| enterprise_code | varchar(50) | 企业代码 |
| enterprise_name | varchar(200) | 企业名称 |
| plate_no | varchar(30) | 车牌号 |
| vehicle_type_code | varchar(10) | 车辆类型代码 |
| vehicle_type | varchar(50) | 车辆类型(中文) |
| fuel_type_code | varchar(10) | 燃料类型代码 |
| fuel_type | varchar(50) | 燃料类型(中文) |
| manufacture_year | int | 出厂年份 |
| marked_tonnage | double | 标记吨位(吨) |
| total_mileage | double | 总行程(公里) |
| loaded_mileage | double | 载货里程(公里) |
| empty_mileage | double | 空驶里程(公里) |
| freight | double | 货运量(吨) |
| turnover | double | 货物周转量(吨公里) |
| trip_count | int | 趟次数(个) |
| fuel_unit | varchar(20) | 燃料1计量单位 |
| fuel_consumption | double | 燃料1消耗量 |
| avg_distance | double | 平均运距(公里) |
| avg_loaded_tonnage | double | 平均载货吨位(吨) |
| avg_trip_mileage | double | 单趟平均里程(公里) |
| fuel_per_100km | double | 百公里单耗 |
| turnover_fuel | double | 周转量单耗 |
| import_batch_id | bigint | 导入批次 |
| created_at | datetime | 创建时间 |
### h204_auth_vehicle(道路货运能耗_运政车辆信息)
> 数据来源:道路货运车辆能源消耗情况(2026年).xlsx 的「运政车辆信息」sheet(车牌号/车辆类型/燃料类型/标记吨位/准牵引质量),随季报一起按报表期导入
| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | bigint | PK |
| report_period | varchar(20) | 报表期 |
| plate_no | varchar(30) | 车牌号 |
| vehicle_type | varchar(50) | 车辆类型(中文) |
| fuel_type | varchar(50) | 燃料类型(中文) |
| marked_tonnage | double | 标记吨位(吨) |
| traction_quality | double | 准牵引质量(牵引车标记吨位) |
| import_batch_id | bigint | 导入批次 |
| created_at | datetime | 创建时间 |
## 三、审核规则模块
@@ -232,13 +324,25 @@
| sort_order | int | 排序 |
| created_at | datetime | - |
Demo预置6条规则:
Demo预置14条规则(report_type 区分 H2032 货运 / H2031 旅客):
货运 H2032 6条:
1. 车辆运政对比(DIFF>5 → RED)
2. 吨位运政对比(DIFF>50 → RED)
3. 周转量轨迹对比(RATIO>1.3 → RED)
4. 货运类型环比(MOM → YELLOW)
5. 集装箱异常(NULL_CHECK → RED)
6. 整车吨位范围(OUT_RANGE 不在4-40之间 → YELLOW)
旅客 H2031 8条(compare_type 新增 MOM_EQ_ZERO/MOM_PCT/MOM_EQ/EXISTENCE):
1. 车辆数运政对比(DIFF>3 → RED)
2. 载客位数运政对比(DIFF>50 → RED)
3. 客运量环比=0(一~四类+包车,值与上月相同 → YELLOW)
4. 旅客周转量环比=0(同上 → YELLOW)
5. 平均运距环比超±10%(一~四类 → YELLOW)
6. 包车平均运距等于上月(→ YELLOW)
7. 无班线有班线客运量(EXISTENCE → RED)
8. 无包车有包车客运量(EXISTENCE → RED)
## 四、审核结果模块
@@ -278,6 +382,7 @@
|------|------|------|
| 生成_货运量分市州明细.xlsx | freight_turnover_import + h2032_enterprise_monthly + scale_split_transport | 1-N月明细+同比;货运量合计=模板、规上=H2032、规下=合计-规上;周转量=拆分表 |
| 生成_货运量排名.xlsx | freight_turnover_import + h2032_enterprise_monthly | 规上=H2032累计、合计=模板累计、规下=合计-规上 |
| 生成_公路旅客分市州明细.xlsx | h2031_enterprise_monthly(按市州汇总) | 月报(选年-月,今年1-N月+累计)/年报(选年份,全年12个月+累计);每期含当年+近3年区块、各月同比、累计同比;城际城乡公交/巡游出租/网约车列暂留空 |
| 生成_周转量排名.xlsx | scale_split_transport | 规上/规下/合计周转量排名(含忠实导入的全省行) |
## 六、系统日志
@@ -314,3 +419,65 @@
| masked_value | varchar(200) | 脱敏值 |
| mask_type | varchar(20) | ENTERPRISE/REGION |
| call_id | varchar(50) | 调用ID |
## 八、投资模块(客运站场 / 物流园区)
> 数据源:全省汇总大表(`7月客运站投资明细表.xlsx` 明细sheet、`6月物流站场投资明细.xls` 分项目投资完成情况sheet),审核比对基准为投资系统导出(`查询结果(投资系统-客运+物流 2026.7).xls`)。
### investment_project(投资项目主档)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | bigint | PK |
| project_name | varchar(200) | 项目名称(与 category 组成唯一键) |
| category | varchar(20) | 客运站场 / 物流园区 |
| city | varchar(50) | 市州 |
| county | varchar(100) | 县(市、区) |
| builder_name | varchar(200) | 投资建设单位 |
| construct_nature | varchar(50) | 建设性质(新建/续建/改扩建) |
| start_time / end_time | varchar(20) | 开工 / 建成时间 |
| total_investment | double | 计划总投资(万元) |
| approval_gk / approval_cs | varchar(500) | 工可 / 初设批复 |
| building_area | double | 建筑面积(平方米,物流表) |
| is_billion / is_county / is_five_year | tinyint | 亿元 / 经济强县 / 十五五重点 固定名单标记 |
### investment_monthly(投资项目月度完成情况)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | bigint | PK |
| report_period | varchar(20) | 报表期 2026-07 |
| project_id | bigint | 关联 investment_project.id |
| year_plan | double | 本年计划投资(万元) |
| year_cum | double | 自年初累计完成投资(万元) |
| month_done | double | 其中:本月完成投资(万元) |
| start_cum | double | 自开始建设累计完成投资(万元) |
| progress_stage | varchar(100) | 建设阶段 |
| progress_desc | varchar(2000) | 形象进度 |
| building_area | double | 建筑面积(平方米) |
### investment_system(投资系统导出·审核比对基准)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| id | bigint | PK |
| report_period | varchar(20) | 报表期 |
| project_name | varchar(200) | 项目名称(单位) |
| total_investment | double | 计划总投资(万元) |
| start_cum | double | 自开始建设至本月累计完成投资(万元) |
| year_plan | double | 本年计划投资(万元) |
| year_cum | double | 自年初累计完成投资(万元) |
| month_done | double | 当月完成投资(万元) |
### 投资审核规则(report_type=INVEST)
| 规则 | 比较类型 | 说明 |
|------|---------|------|
| RULE_I001 自开始累计对比 | CROSS_DIFF | 绝对差>100万 且 相对差>5% |
| RULE_I002 自年初累计对比 | CROSS_DIFF | 绝对差>50万 且 相对差>5% |
| RULE_I003 本月完成对比 | CROSS_DIFF | 绝对差>30万 且 相对差>30% |
| RULE_I004 系统缺失 | EXISTENCE_SYS | 汇总大表项目在投资系统导出中不存在 |
### 投资 4 张领导报表(ReportExportService)
| 端点 | 表名 | 数据 |
|------|------|------|
| /api/report/export/investPlan | 全省预安排计划进度汇总 | 客运+物流大块、17市州小节+项目行 |
| /api/report/export/investFiveYearLogistics | "十五五"物流项目进展 | 固定名单过滤,市州小节+项目行 |
| /api/report/export/investBillion | 亿元投资项目 | 投资总表 + 规上项目表两sheet,亿元名单过滤 |
| /api/report/export/investCounty | 经济强县投资统计 | 经济强县名单过滤 |