日期:2026-09-09 模块:审核结果 / 数据查看 / 报表生成(前端)+ 审核结果导出与查询(后端) 测试人:Codex(业务点验后补充)
| 编号 | 用例 | 输入 | 预期 | 实际 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08 货运查询不转圈 | 页面选 2026-08+货运月报→查询结果 | 数秒内返回并停止 loading | 约 2~3s 返回 487 条 / 403 家,无卡转圈 | 通过 |
| 2 | 问题范围按钮即时响应 | 点击「含提醒型」再点「仅需核实」 | 选中态与命中数即时变化,无需重新查询 | 选中态秒切;仅需核实下自动剔除 RULE_004 提醒型(487→474 条) | 通过 |
| 3 | 视图默认与切换 | 进入页面→视图单选 | 默认「按企业合并」,可切「按条明细」 | 默认按企业合并(AX 选中态 Value=1),按条明细可正常切换为 10 列逐条表 | 通过 |
| 4 | 月报数据弹窗(数据)接口 | /api/data/list?type=h2032/cityBus/h2031&period=2026-08 | 快速返回该企业该期填报 | 23~561ms 返回(h2032 关键字命中 1 条、cityBus 10 条、h2031 50 条/总数119) | 通过 |
| 5 | H2031 导出问题列与用户 4 条模板一致 | /api/audit/export 2026-08 H2031 | 1)~4) 话术与用户提供格式完全一致 | 实测 G7:①客运量环比=0核实异常(上月客运量=3784,本月包车客运量=3784)请核实 ②旅客周转量环比=0核实异常(…)请核实 ③包车平均运距等于上月(上月运距=25.9,本月运距=25.9)请核实企业是否是固定线路旅游或者通勤业务;G10 班线为「…环比超±20%…(三类班线平均运距=0,上月=17.6,环比100%)…请核实」 | 通过 |
| 6 | H2032 导出问题列含明细 | 同上 H2032 | 每类核实意见带关键数值 | 实测「企业上报车辆/吨位与运政数据对比存在差异(整车吨位:上报=…,运政=…,差…(限50 吨);总吨位:…)请核实」「上报周转量与轨迹测算周转量差异明显(上报周转量=…,轨迹测算=…)请参考轨迹核实企业周转量」等 | 通过 |
| 7 | 审核结果导出结构与合并区 | openpyxl 打开两份导出 | 双 Sheet、B/G 跨行合并、问题列编号 1、2、3… | H2031 84 行、H2032 475 行;企业合并 B(企业)/G(问题)合并同构 | 通过 |
| 8 | 整本预览 2026-08 分组表键名 | /api/report/preview?period=2026-08&types=summaryWorkbook | summary 键名与新分组表格取值一致 | 返回键含「全省货物周转量·累计 / ·累计同比」「城市客运量/周转量·当月·累计」「中口径客运量/周转量·当月·累计」等,前端 wbRows 分组可取数,缺当月源数据与上年基期的行显示「—」并给提示 | 通过 |
| 9 | 编译与运行 | mvn compile+前端 dev | 无编译错误、页面可交互 | 后端 15:45 重启成功(Started … port 8090);前端 15:42 编译成功;页面实测点击/切换/查询均正常 | 通过 |
本轮界面交互收敛、导出问题话术落地与预览表格化均通过接口级与页面级验证;未发现阻塞性问题,可随代码一并交付,等待业务终验。