编辑 | blame | 历史 | 原始文档

汇总大表差异明细(生成件 vs 手工定稿)

  • 生成件:D:\桌面\生成数据\生成_道路运输量汇总表_2026-08.xlsx
  • 手工定稿:D:\05_数据分类\货运\8月\定稿表\2026年8月客运量、货运量定稿.xlsx
  • 比对时间:2026-09-28 16:16
  • 明细数据:汇总大表_差异明细_2026-08_20260928_桌面导出版.csv

逐页汇总

页签 实质数值差异 错误值(程序) 错误值(手工) 文本不同 仅手工有 仅程序有 仅程序有(列)
货运 10 0 2 0 74 74 0
货运量排名 0 0 0 0 0 0 0
货运周转量排名 0 0 0 0 0 16 1
公路总客运 0 0 0 0 0 0 0
班线包车 0 0 2 0 0 31 2
城市客运 0 0 0 0 36 0 0
城市汇总 0 0 0 1 0 10 0
城市分市州 0 0 0 0 0 0 0
公交 0 0 0 0 72 0 0
出租 0 0 0 0 0 0 0
网约车 0 0 0 0 0 0 0
轨道、轮渡 0 0 0 0 0 0 0
中口径明细 0 0 0 0 90 0 1
中口径排名 0 0 0 0 0 0 0
中口径分析 0 0 0 0 0 0 0
2025年城市客运量 0 0 0 0 0 0 0
道路运输周转量 0 0 0 0 0 0 0
中口径客运量 0 0 0 0 180 0 0
中口径计算过程 0 0 0 0 0 0 0

实质数值差异(全部)

  • 货运 EA92 [其它|仙桃|规上+规下周转量#1] 生成件=-0.0147168902978266 手工=0.0861759439924117(差=0.100893)
  • 货运 EA94 [其它|仙桃|规下货物周转量#1] 生成件=-0.0147168902978266 手工=0.0861759439924117(差=0.100893)
  • 货运 EA96 [其它|潜江|规上货运量#1] 生成件=0.17927552472853 手工=0.282164375758668(差=0.102889)
  • 货运 EA98 [其它|潜江|规上+规下周转量#1] 生成件=-0.0580865896543208 手工=0.0248055028126148(差=0.0828921)
  • 货运 EA100 [其它|潜江|规下货物周转量#1] 生成件=-0.113561229171114 手工=-0.0369708863263284(差=0.0765903)
  • 货运 EA102 [其它|天门|规上货运量#1] 生成件=0.0761499710795377 手工=0.197304029150807(差=0.121154)
  • 货运 EA104 [其它|天门|规上+规下周转量#1] 生成件=-0.0423281724082275 手工=0.0592616926181349(差=0.10159)
  • 货运 EA106 [其它|天门|规下货物周转量#1] 生成件=-0.0625622546756081 手工=0.0355008526230451(差=0.0980631)
  • 货运 EA110 [其它|林区|规上+规下周转量#1] 生成件=-0.0477844361021413 手工=0.0951581405110749(差=0.142943)
  • 货运 EA112 [其它|林区|规下货物周转量#1] 生成件=-0.222848165254058 手工=-0.106185415882961(差=0.116663)

仅手工有(前 200 条)

仅程序有(前 200 条)

  • 货运 EO5 [其它|全|货运量#1] 累计 生成件=161309.53162
  • 货运 EO6 [其它|全|货物周转量#1] 累计 生成件=21961780.41335
  • 货运 EO7 [其它|全|规上货运量#1] 累计 生成件=8313.20779
  • 货运 EO8 [其它|全|规上货物周转量#1] 累计 生成件=1153146.92279
  • 货运 EO9 [其它|全|规下货运量#1] 累计 生成件=152996.32383
  • 货运 EO10 [其它|全|规下货物周转量#1] 累计 生成件=20808633.49056
  • 货运 EO12 [其它|武汉|规上货运量#1] 累计 生成件=2653.07492
  • 货运 EO14 [其它|武汉|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=6678874.2992229
  • 货运 EO15 [其它|武汉|规上货物周转量#1] 累计 生成件=412262.20155
  • 货运 EO16 [其它|武汉|规下货物周转量#1] 累计 生成件=6266612.0976729
  • 货运 EO18 [其它|黄石|规上货运量#1] 累计 生成件=1435.67786
  • 货运 EO20 [其它|黄石|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=465459.15410029
  • 货运 EO21 [其它|黄石|规上货物周转量#1] 累计 生成件=36761.33706
  • 货运 EO22 [其它|黄石|规下货物周转量#1] 累计 生成件=428697.81704029
  • 货运 EO24 [其它|十堰|规上货运量#1] 累计 生成件=185.70419
  • 货运 EO26 [其它|十堰|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=454971.720908712
  • 货运 EO27 [其它|十堰|规上货物周转量#1] 累计 生成件=21335.28404
  • 货运 EO28 [其它|十堰|规下货物周转量#1] 累计 生成件=433636.436868712
  • 货运 EO30 [其它|宜昌|规上货运量#1] 累计 生成件=575.3451
  • 货运 EO32 [其它|宜昌|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=1070313.96723623
  • 货运 EO33 [其它|宜昌|规上货物周转量#1] 累计 生成件=108694.70646
  • 货运 EO34 [其它|宜昌|规下货物周转量#1] 累计 生成件=961619.260776231
  • 货运 EO36 [其它|襄阳|规上货运量#1] 累计 生成件=656.15115
  • 货运 EO38 [其它|襄阳|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=5491979.07517148
  • 货运 EO39 [其它|襄阳|规上货物周转量#1] 累计 生成件=120579.77257
  • 货运 EO40 [其它|襄阳|规下货物周转量#1] 累计 生成件=5371399.30260148
  • 货运 EO42 [其它|鄂|规上货运量#1] 累计 生成件=267.5108
  • 货运 EO44 [其它|鄂|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=150308.764468419
  • 货运 EO45 [其它|鄂|规上货物周转量#1] 累计 生成件=9519.9237
  • 货运 EO46 [其它|鄂|规下货物周转量#1] 累计 生成件=140788.840768419
  • 货运 EO48 [其它|荆门|规上货运量#1] 累计 生成件=170.5474
  • 货运 EO50 [其它|荆门|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=1164929.07643949
  • 货运 EO51 [其它|荆门|规上货物周转量#1] 累计 生成件=47169.18646
  • 货运 EO52 [其它|荆门|规下货物周转量#1] 累计 生成件=1117759.88997949
  • 货运 EO54 [其它|孝感|规上货运量#1] 累计 生成件=279.06607
  • 货运 EO56 [其它|孝感|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=473167.297555462
  • 货运 EO57 [其它|孝感|规上货物周转量#1] 累计 生成件=46930.41795
  • 货运 EO58 [其它|孝感|规下货物周转量#1] 累计 生成件=426236.879605462
  • 货运 EO60 [其它|荆|规上货运量#1] 累计 生成件=449.15995
  • 货运 EO62 [其它|荆|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=1557587.44387268
  • 货运 EO63 [其它|荆|规上货物周转量#1] 累计 生成件=107486.43884
  • 货运 EO64 [其它|荆|规下货物周转量#1] 累计 生成件=1450101.00503268
  • 货运 EO66 [其它|黄冈|规上货运量#1] 累计 生成件=540.1548
  • 货运 EO68 [其它|黄冈|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=1132738.01074766
  • 货运 EO69 [其它|黄冈|规上货物周转量#1] 累计 生成件=85269.47769
  • 货运 EO70 [其它|黄冈|规下货物周转量#1] 累计 生成件=1047468.53305766
  • 货运 EO72 [其它|咸宁|规上货运量#1] 累计 生成件=89.3654
  • 货运 EO74 [其它|咸宁|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=546278.037224965
  • 货运 EO75 [其它|咸宁|规上货物周转量#1] 累计 生成件=7111.5334
  • 货运 EO76 [其它|咸宁|规下货物周转量#1] 累计 生成件=539166.503824965
  • 货运 EO78 [其它|随|规上货运量#1] 累计 生成件=23.73122
  • 货运 EO80 [其它|随|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=1362641.04723757
  • 货运 EO81 [其它|随|规上货物周转量#1] 累计 生成件=25334.99079
  • 货运 EO82 [其它|随|规下货物周转量#1] 累计 生成件=1337306.05644757
  • 货运 EO84 [其它|恩施|规上货运量#1] 累计 生成件=34.3484
  • 货运 EO86 [其它|恩施|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=587538.954257909
  • 货运 EO87 [其它|恩施|规上货物周转量#1] 累计 生成件=4915.3443
  • 货运 EO88 [其它|恩施|规下货物周转量#1] 累计 生成件=582623.609957909
  • 货运 EO90 [其它|仙桃|规上货运量#1] 累计 生成件=0
  • 货运 EO92 [其它|仙桃|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=174715.639567205
  • 货运 EO93 [其它|仙桃|规上货物周转量#1] 累计 生成件=0
  • 货运 EO94 [其它|仙桃|规下货物周转量#1] 累计 生成件=174715.639567205
  • 货运 EO96 [其它|潜江|规上货运量#1] 累计 生成件=225.65049
  • 货运 EO98 [其它|潜江|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=316605.691059477
  • 货运 EO99 [其它|潜江|规上货物周转量#1] 累计 生成件=61558.66013
  • 货运 EO100 [其它|潜江|规下货物周转量#1] 累计 生成件=255047.030929477
  • 货运 EO102 [其它|天门|规上货运量#1] 累计 生成件=727.72004
  • 货运 EO104 [其它|天门|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=313422.856426274
  • 货运 EO105 [其它|天门|规上货物周转量#1] 累计 生成件=58217.64785
  • 货运 EO106 [其它|天门|规下货物周转量#1] 累计 生成件=255205.208576274
  • 货运 EO108 [其它|林区|规上货运量#1] 累计 生成件=0
  • 货运 EO110 [其它|林区|规上+规下周转量#1] 累计 生成件=20249.3778532719
  • 货运 EO111 [其它|林区|规上货物周转量#1] 累计 生成件=0
  • 货运 EO112 [其它|林区|规下货物周转量#1] 累计 生成件=20249.3778532719
  • 货运量排名 第22行 [累计块|2026年8月全省分市州完成公路货运量情况|#1] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第23行 [累计块|市|规上货运量#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第24行 [累计块|市|完成#1] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第25行 [累计块|全|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第26行 [累计块|武汉|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第27行 [累计块|黄石|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第28行 [累计块|十堰|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第29行 [累计块|宜昌|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第30行 [累计块|襄阳|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第31行 [累计块|鄂|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第32行 [累计块|荆门|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第33行 [累计块|孝感|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第34行 [累计块|荆|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第35行 [累计块|黄冈|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第36行 [累计块|咸宁|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第37行 [累计块|随|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第38行 [累计块|恩施|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第39行 [累计块|仙桃|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第40行 [累计块|潜江|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第41行 [累计块|天门|#2] (整行) 生成件=
  • 货运量排名 第42行 [累计块|林区|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 D* [(整列)] 占全省 比重 生成件=
  • 货运周转量排名 第24行 [累计块|2026年8月全省分市州完成公路货物运输周转量情况|#1] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第25行 [累计块|市|规上周转量#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第26行 [累计块|市|完成#1] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第27行 [累计块|全|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第28行 [累计块|武汉|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第29行 [累计块|黄石|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第30行 [累计块|十堰|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第31行 [累计块|宜昌|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第32行 [累计块|襄阳|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第33行 [累计块|鄂|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第34行 [累计块|荆门|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第35行 [累计块|孝感|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第36行 [累计块|荆|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第37行 [累计块|黄冈|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第38行 [累计块|咸宁|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第39行 [累计块|随|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第40行 [累计块|恩施|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第41行 [累计块|仙桃|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第42行 [累计块|潜江|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 第43行 [累计块|天门|#2] (整行) 生成件=
  • 货运周转量排名 B44 [累计块|林区|#3] 规上周转量 生成件=245.4502
  • 货运周转量排名 C44 [累计块|林区|#3] 排名 生成件=17
  • 货运周转量排名 E44 [累计块|林区|#3] 规上增速 生成件=-0.71142351624251
  • 货运周转量排名 F44 [累计块|林区|#3] 增速 排名 生成件=17
  • 货运周转量排名 G44 [累计块|林区|#3] 规下周转量 生成件=3995.70265328874
  • 货运周转量排名 H44 [累计块|林区|#3] 排名 生成件=17
  • 货运周转量排名 I44 [累计块|林区|#3] 占全省比重 生成件=0.0023504048004075
  • 货运周转量排名 J44 [累计块|林区|#3] 规下增速 生成件=0.239958368363428
  • 货运周转量排名 K44 [累计块|林区|#3] 增速排名 生成件=2
  • 货运周转量排名 L44 [累计块|林区|#3] 合计周转量 生成件=4241.15285328874
  • 货运周转量排名 M44 [累计块|林区|#3] 排名 生成件=17
  • 货运周转量排名 N44 [累计块|林区|#3] 占全省比重 生成件=0.00186834054893234
  • 货运周转量排名 O44 [累计块|林区|#3] 合计增速 生成件=0.0412837080237178
  • 货运周转量排名 P44 [累计块|林区|#3] 增速排名 生成件=8
  • 货运周转量排名 Q44 [累计块|林区|#3] 分市州规上规下占比 生成件=0.6
  • 货运周转量排名 R44 累计块|林区|#3 生成件=9.4
  • 班线包车 JL* [(整列)] 累计 生成件=
  • 班线包车 JM* [(整列)] 同比 生成件=
  • 班线包车 IL8 [其它|武汉|客运量#1] 同比 生成件=-0.0895680433593763
  • 班线包车 IL9 [其它|武汉|旅客周转量#1] 同比 生成件=-0.0504451497999221
  • 班线包车 IL10 [其它|黄石|客运量#1] 同比 生成件=0.0078148038926571
  • 班线包车 IL11 [其它|黄石|旅客周转量#1] 同比 生成件=0.00994671240289469
  • 班线包车 IL14 [其它|十堰|客运量#1] 同比 生成件=0.0200124457752004
  • 班线包车 IL15 [其它|十堰|旅客周转量#1] 同比 生成件=0.0266976683619136
  • 班线包车 IL18 [其它|宜昌|客运量#1] 同比 生成件=0.0127534636205155
  • 班线包车 IL19 [其它|宜昌|旅客周转量#1] 同比 生成件=0.0149231171914457
  • 班线包车 IL22 [其它|襄阳|客运量#1] 同比 生成件=0.0128485511208312
  • 班线包车 IL23 [其它|襄阳|旅客周转量#1] 同比 生成件=0.0149497174692326
  • 班线包车 IL26 [其它|鄂|客运量#1] 同比 生成件=-0.0339979868147208
  • 班线包车 IL27 [其它|鄂|旅客周转量#1] 同比 生成件=-0.0260948416123488
  • 班线包车 IL32 [其它|孝感|客运量#1] 同比 生成件=-0.015902925740727
  • 班线包车 IL33 [其它|孝感|旅客周转量#1] 同比 生成件=-0.0183931707225212
  • 班线包车 IL36 [其它|荆|客运量#1] 同比 生成件=-0.0124051150799289
  • 班线包车 IL37 [其它|荆|旅客周转量#1] 同比 生成件=-0.0241470518861077
  • 班线包车 IL38 [其它|黄冈|客运量#1] 同比 生成件=-0.0334481062469257
  • 班线包车 IL39 [其它|黄冈|旅客周转量#1] 同比 生成件=-0.0157297591858977
  • 班线包车 IL42 [其它|咸宁|客运量#1] 同比 生成件=-0.00457052048245143
  • 班线包车 IL43 [其它|咸宁|旅客周转量#1] 同比 生成件=-0.0068565328004544
  • 班线包车 IL44 [其它|随|客运量#1] 同比 生成件=-0.0222653867804509
  • 班线包车 IL45 [其它|随|旅客周转量#1] 同比 生成件=-0.0196128457941867
  • 班线包车 IL48 [其它|恩施|客运量#1] 同比 生成件=0.0133431504373185
  • 班线包车 IL49 [其它|恩施|旅客周转量#1] 同比 生成件=0.00249036116687118
  • 班线包车 IL51 [其它|仙桃|旅客周转量#1] 同比 生成件=0.0102031960922875
  • 班线包车 IL52 [其它|潜江|客运量#1] 同比 生成件=-0.0975502339664189
  • 班线包车 IL53 [其它|潜江|旅客周转量#1] 同比 生成件=-0.0976423749261344
  • 班线包车 IL54 [其它|天门|客运量#1] 同比 生成件=0.00982142857142865
  • 班线包车 IL55 [其它|天门|旅客周转量#1] 同比 生成件=0.00986254640313033
  • 班线包车 IL56 [其它|林区|客运量#1] 同比 生成件=0.00952380952380949
  • 班线包车 IL57 [其它|林区|旅客周转量#1] 同比 生成件=0.0100060501698702
  • 城市汇总 第12行 [累计块|2026年8月全省完成城市客运量情况|#1] (整行) 生成件=
  • 城市汇总 第13行 [累计块|分类|客运量(万人次)#1] (整行) 生成件=
  • 城市汇总 第14行 [累计块|总客运量|#2] (整行) 生成件=
  • 城市汇总 第15行 [累计块|城市公交|#2] (整行) 生成件=
  • 城市汇总 第16行 [累计块|城市出租车|#2] (整行) 生成件=
  • 城市汇总 第17行 [累计块|其中:城市巡游出租车|#2] (整行) 生成件=
  • 城市汇总 第18行 [累计块|城市网约车|#2] (整行) 生成件=
  • 城市汇总 第19行 [累计块|轨道|#2] (整行) 生成件=
  • 城市汇总 B20 [累计块|轮渡|#4] 累计客运量(万人次) 生成件=67.59
  • 城市汇总 C20 [累计块|轮渡|#4] 同比 生成件=0.216741674167417
  • 城市汇总 D20 [累计块|轮渡|#4] 累计周转量 (万人公里) 生成件=229.81
  • 城市汇总 E20 [累计块|轮渡|#4] 同比 生成件=0.216762852755864
  • 城市汇总 H20 [累计块|轮渡|#4] 累计客运量(万人次) 生成件=557.59
  • 城市汇总 I20 [累计块|轮渡|#4] 同比 生成件=-0.0778759013031685
  • 城市汇总 J20 [累计块|轮渡|#4] 累计周转量 (万人公里) 生成件=1895.81
  • 城市汇总 K20 [累计块|轮渡|#4] 同比 生成件=-0.0778775438733025
  • 城市汇总 M20 [累计块|轮渡|#4] 2024年1-12月全省累计完成城市 生成件=604.68
  • 城市汇总 O20 [累计块|轮渡|#4] 同比 生成件=2055.92
  • 城市分市州 第45行 [累计块|林区|#3] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第46行 [累计块|城市客运客运量分市州8月情况|#1] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第47行 [累计块|单位:万人次|#2] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第48行 [累计块|单位:万人次|城市客运总量#2] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第49行 [累计块|单位:万人次|城市总客运量#2] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第50行 [累计块|全|#3] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第51行 [累计块|武汉|#3] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第52行 [累计块|黄石|#3] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第53行 [累计块|十堰|#3] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第54行 [累计块|宜昌|#3] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第55行 [累计块|襄阳|#3] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第56行 [累计块|鄂|#3] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第57行 [累计块|荆门|#3] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第58行 [累计块|孝感|#3] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第59行 [累计块|荆|#3] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第60行 [累计块|黄冈|#3] (整行) 生成件=
  • 城市分市州 第61行 [累计块|咸宁|#3] (整行) 生成件=