用途:支撑“先生成 1-6 月、1-7 月扩列”验证(今日拍板第 6、7 条)。
数据来源:import_batch+ 业务表行数,快照时间 2026-09-04 15:5x;库:traffic_audit(127.0.0.1:3308)。
| 数据类型(下拉) | 库表 | 常用源文件 |
|---|---|---|
| 货运企业月报(H203-2) | h2032_enterprise_monthly | 《道路货物运输月度生产情况表》/H203-2 |
| 货运量周转量(全口径) | freight_turnover_import | 《定稿-湖北省各市州运输量数据(2026年1-N月).xlsx》/《模板_货运量周转量.xlsx》 |
| 规上规下拆分 | scale_split_transport | 《2026年1-N月公路货运量(分市州).xlsx》(页签“N月份 / N月累计”)/《模板_规上规下拆分运输量.xlsx》 |
| 公路旅客企业月报(H203-1) | h2031_enterprise_monthly | 《公路旅客运输月度生产情况(2026年N月).xls》 |
| 个体客运月报 | passenger_individual_monthly | 《湖北省公路旅客运输个体户月度生产情况(2026.N).xlsx》 |
| 城市公交月报 | city_bus_monthly | 《城市公共交通月度运营情况(2026年N月).xls》 |
| 巡游出租月报 | city_taxi_monthly | 《巡游出租汽车运营服务情况月报(2026年N月).xls》 |
| 网约车订单及全省总量 | wyc_order_monthly | 《网约车订单及全省总量.xlsx》 |
| 网约车总数 | wyc_total_monthly | 《网约车总数.xlsx》 |
图例:● 已有成功导入记录;— 缺;▲ 已导但需升级后重导(当月块缺失);△ 已导但文件命名存疑待核对。
| 数据类型\月份 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货运企业月报(H203-2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 货运量周转量(全口径) | — | — | — | ● | ● | ●(注1) | ● | — |
| 规上规下拆分 | — | — | — | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | — |
| 公路旅客企业月报(H203-1) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 个体客运月报 | — | — | — | ● | △(注2) | ● | ● | — |
| 城市公交月报 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| 巡游出租月报 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| 网约车订单及全省总量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 网约车总数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
注 1:货运量周转量 2026-06 的两笔导入均使用《定稿-…(2026年1-5月)》文件(09-04 09:45/09:46),若 6 月有独立定稿文件建议重导覆盖核对。
注 2:个体客运 2026-05 导入的文件名是《…(2026.3)》,内容是否确为 5 月数据需人工核对,必要时重导。
注 3:规上规下拆分 04-07 目前只成功导入“累计(1-N月)”行;**“N月份(当月)”行此前被导入逻辑跳过**,需升级后端后按原文件重导补当月行(见第三部分)。
注 4:巡游出租 2026-07 曾在 08-26 误用公交模板导入 142 行,随后已用出租模板重导覆盖为 17 行(库内正常)。
直接用于“1-6 月生成”验证,越早导齐越早开跑。全部通过现有导入页面即可操作。
| # | 数据类型 | 缺的月份 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 货运量周转量(全口径) | 2026-01、02、03 | 用《定稿-湖北省各市州运输量数据(2026年1-3月)…》等对应文件;每期 18 行(全省+17 市州) |
| 2 | 规上规下拆分 | 2026-01、02、03 | 用《2026年1-N月公路货运量(分市州).xlsx》;每期应得 当月+累计 两组行 |
| 3 | 规上规下拆分(重导) | 2026-04~07 | 先重启后端(已加“N月份”页签识别),再按原文件重导,补出 04-07 的当月(MONTH)行 |
| 4 | 公路旅客企业月报(H203-1) | 2026-01、02 | 用《公路旅客运输月度生产情况(2026年1/2月).xls》 |
| 5 | 个体客运月报 | 2026-01、02、03 | 用《…个体户月度生产情况(2026.1~3).xlsx》 |
| 6 | 城市公交月报 | 2026-01、02、03 | 用《城市公共交通月度运营情况(2026年1-3月).xls》 |
| 7 | 巡游出租月报 | 2026-01、02、03 | 用《巡游出租汽车运营服务情况月报(2026年1-3月).xls》 |
| 8 | 网约车订单/总量 | (已齐) | 01-07 均已导入,无需补 |
| 9 | 投资月报 | 2026-01~05 | 库内只有 06-09;若投资模块不在本次 1-6 月验证范围可后补 |
注:拆分月报 1-6 月文件实测页签即为“1月份…6月份 / 1月累计…6月累计”格式;旧程序只识别“当月/累计”导致当月行全部被跳过,本次已加“月份”识别,重导即可补齐当月行。