| 层级 | 技术 | 版本 |
|---|
| 前端 | Vue 2.x + Element UI | - |
| 后端 | Spring Boot | 2.x |
| JDK | Java | 1.8 |
| 数据库 | MySQL | 8.0.29 |
| LLM | DeepSeek API | - |
| 构建 | Maven | 3.6+ |
前端(Vue+Element) -> Nginx -> Spring Boot REST API -> MySQL 8.0
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| common/ | 通用组件(Result、BaseEntity、全局异常) |
| security/ | JWT认证、三员权限、数据脱敏 |
| system/ | 用户/角色/部门管理 |
| data-import/ | 5类数据导入:H2032月报、运政车辆、轨迹里程、规上规下拆分、模板_货运量周转量 |
| audit-engine/ | 审核规则执行引擎、审核结果管理 |
| rule-manage/ | 审核规则CRUD(含LLM翻译辅助) |
| llm-integration/ | DeepSeek集成(脱敏、解释生成) |
| report-export/ | 3类报表生成导出:货运量分市州明细、货运量排名、周转量排名 |
| 模块 | 对应表号 | 说明 |
|---|
| data-compare/ | - | 跨期数据对比 |
| passenger-monthly/ | 交企统H203-1表 | 公路旅客运输月度生产情况 |
| waterway-monthly/ | 交企统W203表 | 水路运输月度生产情况 |
| port-throughput/ | 交企统P203-2/3表 | 港口吞吐量 |
| energy/ | 交企统H204表等 | 能源消耗统计 |
| 角色 | 职责 |
|---|---|
| 系统管理员 | 账号创建/禁用/删除、系统参数配置 |
| 安全保密员 | 权限分配、安全策略、数据脱敏规则 |
| 安全审计员 | 审计日志查看、异常追溯(只读) |
| 角色 | 数据范围 |
|---|---|
| 省厅业务员 | 全省数据、全部规则、执行审核 |
| 市局业务员 | 本市州数据 |
| 县级业务员 | 本区县数据 |
表单配置 + LLM翻译辅助 -> 人工确认 -> 规则执行
企业名->企业A/B/C, 信用代码->移除, 区划->市州1/2/3, 业务数据原样保留
HTTPS / JWT / BCrypt / SQL防注入 / 三员分离 / 数据脱敏 / 操作日志
上传Excel -> 解析入库 -> 记录导入批次 -> 返回导入结果
导入完成 -> 触发审核引擎 -> 按规则逐条检查 -> 生成审核结果 -> LLM辅助解释 -> 人工确认/忽略
用户选择报表期 -> 点击生成报表 -> 系统查询汇总 -> 按模板格式输出Excel -> 下载
| 导入类型 | 模板文件 | 目标表 | 导入方式 |
|---|---|---|---|
| H2032 | 模板_交企统H203-2表_道路货物运输月度生产情况.xlsx | h2032_enterprise_monthly | 按月导入,可重复导入覆盖 |
| TRANSPORT_AUTH | 模板_运政车辆.xlsx | transport_auth_vehicle | 覆盖导入 |
| TRACK_MILEAGE | 模板_轨迹里程.xlsx | vehicle_track_mileage | 按月导入 |
| SCALE_SPLIT | 模板_规上规下拆分运输量.xlsx | scale_split_transport | 按月导入(含当月+累计两个sheet,全省行忠实导入) |
| FREIGHT_TURNOVER | 模板_货运量周转量.xlsx | freight_turnover_import | 按月导入(左半今年1-N月,右半去年1-12月,N=报表期月份) |
| 输出报表 | 数据来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 生成_货运量分市州明细.xlsx | freight_turnover_import + h2032_enterprise_monthly + scale_split_transport | 1-N月明细+同比+累计;货运量合计=模板、规上=H2032、规下=合计-规上;周转量=拆分表 |
| 生成_货运量排名.xlsx | freight_turnover_import + h2032_enterprise_monthly | 规上=H2032累计、合计=模板累计、规下=合计-规上 |
| 生成_周转量排名.xlsx | scale_split_transport | 规上/规下/合计周转量排名(全省行忠实使用拆分表导入值) |
多租户 / 规则集市 / 数据看板 / LLM报告