日期:2026-09-09 模块:审核结果 / 数据查看 / 报表生成 测试人:Codex(业务侧点验后补充)
审核结果(逐条)+企业合并(按企业汇总 + 自动编号问题列,企业与问题列跨行合并)。| 编号 | 用例 | 输入 | 预期 | 实际 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 审核导出双 Sheet | /api/audit/export?period=2026-08&reportType=H2032&onlyVerify=true&status=all | 审核结果10列+企业合并7列、问题列自动编号、企业/问题合并 | 475 行×10 列;企业合并 150 组合并区(B/G 列);问题形如“1、上报周转量与轨迹测算…请参考轨迹核实” | 通过 |
| 2 | 导出排除提醒型 | onlyVerify=true | RULE_004 提醒型不出现 | 未出现 RULE_004 | 通过 |
| 3 | 导出状态过滤 | status=pending / handled | 仅待处理 / 仅已处理 | pending=475 行;handled 无数据(当前期无已处理行,表头保留) | 通过 |
| 4 | 合并单元格对齐模板 | openpyxl 检查 merged | 企业(B)与问题(G)跨行合并 | 与模板 B2:B4/G2:G4 同构 | 通过 |
| 5 | 整本预览 7 月 | preview?period=2026-07&types=summaryWorkbook | 货运/城市客运/中口径当月+累计+同比行 | 货运量当月 16285.71 万吨、累计 113423.13;周转量当月/累计/同比;城市客运量当月 30612.85 万人次;中口径当月/累计齐全 | 通过 |
| 6 | 整本预览缺 2025 基期提示 | 同 5 | 同比缺数据显示明确提示而非静默 | 货运量/城市客运/中口径 3 项均提示“2025-07 同期数据未导入库,同比暂不显示” | 通过 |
| 7 | 整本预览 8 月缺当月源数据 | preview?period=2026-08 | 缺当月数据时提示 | 提示缺 2026-08 货运量周转量/规上规下当月,累计取最近导入月 | 通过 |
| 8 | 数据查看列隐藏 | /api/data/list?type=h2032 列集合 | 前端隐藏 3 列 | 服务端含 enterpriseCode/unifiedCreditCode/reportUnit(前端已按 prop+label 过滤) | 通过(页面展示待人工点验) |
| 9 | 报表页模块可见性 | 前端产物抽查 | 货运/旅客/城市客运隐藏 | 3 组 hidden:true,页签仅 汇总大表/投资/能耗 | 通过 |
| 10 | 编译/运行 | mvn compile + 重启 | 无编译错误 | EXIT=0,服务就绪 | 通过 |
本次 4 项界面/导出整改已落地并通过接口级与产物级验证;页面视觉与交互建议业务在浏览器终验后即可作为今日交付的一部分。