针对《道路运输量汇总表(整本)》母版的两类问题人工修母版(与备份母版同步修改,避免生成时备份差异格反向覆盖):
货运 页“规上+规下货运量 / 规下货运量”缺数:补齐 2021-2026 年全部月度值。D:\05_数据分类\货运\7月\定稿-湖北省各市州运输量数据(2026年1-7月).xlsx;规下货运量 = 规上+规下货运量 − 规上货运量;城市汇总 当月块漏“巡游出租”行导致 网约/轨道/轮渡 整体下移错位;/api/report/export/summaryWorkbook?period=2026-07&mode=month 生成产物;docs/生成汇总大表/2026年7月道路运输量汇总表.xlsx;docs/生成汇总大表/_备份_2026年7月道路运输量汇总表_清理前_20260904.xlsx;| # | 用例 | 输入/对照 | 预期 | 实际 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货运规上+规下/规下补数 | 2026-07 武汉 R11/R12/R13(O 列) | 总=4940.9715、规上=1227.5499、规下=3713.4216(源表口径) | 一致;17 市州合计=全省(16285.711 / 3754.7823 / 12530.9282) | 通过 |
| 2 | 母版与备份一致性 | 全部被改区域逐格 | 母版=备份(差异 0) | diff=0 | 通过 |
| 3 | 货运量排名当月全省合计 | L25、O25、N26:42 | L25=16285.7105、O25≈0.0154、武汉 N=0.3034 | 一致 | 通过 |
| 4 | 货运量排名月≠累计 | 城市行 B/G/L 月 vs 累计 | 当月与累计不同 | 0 处残留同值 | 通过 |
| 5 | 货运周转量排名 | 城市 L28=规上+规下=667561.374;E27/J27/O27 按周转口径 | E27≈0.0576、J27≈-0.0111、O27≈0.0068 | 一致 | 通过 |
| 6 | 城市汇总当月块 | R14-20 B/C/D/E | 总客运 33068.03、总周转 206194.82;公交/出租/巡游/网约/轨道/轮渡 分列正确 | R15 公交 D=59265.28…R20 轮渡 D=156.57,全部按行义对上 | 通过 |
| 7 | 城市分市州客运当月 | 全省行 V50/X50、城市行 B/G/L/Q/V/X | V50=11731.83、X50=46.05、武汉 R51=18865.2275 | 一致 | 通过 |
| 8 | 城市分市州周转当月 | 全省行 G/L/Q/V/X 与城市行 | 武汉 G=21912.54/L=8532.5/Q=13036.39/V=96240.86/X=156.57/B=139878.86 | 一致;月≠累计残留仅轨道/轮渡非武汉/黄石空列(合法) | 通过 |
| 9 | 程序 HTTP 产物 | 导出 2026-07 整本 | 产物含上述修正值,母版还原覆盖不反向污染 | 抽查全部一致(输出/道路运输量汇总表_2026-07.xlsx) |
通过 |
_fix_monthly.py 用 data_only=False 读公式格得到公式串,合计类列写成空;改用「规上+规下」现算值回填。城市汇总 D/E、城市分市州 周转当月块整体重算。城市汇总 当月块行义为 总/公交/出租车/巡游/网约/轨道/轮渡(14-20),首轮按 5 行写入导致错位,重排补齐。_fix_*.py、_verify*.py、输出目录验证副本)为临时产物,不入库。货运规上规下 2021-2026 补数与 6 个成品页当月块修正已完成,母版/备份一致、程序 HTTP 生成产物核对通过;P0 人工修母版方案可关闭,待数据驱动填充(P2+)跟进。