1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
| 页签,生成件单元格,行标签,列表头,类别,生成件值,手工值,备注
| " 货运","(无)","(整列)","","仅手工有(列)","","","手工定稿多出此列"
| " 货运","第11行","武汉市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第13行","武汉市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第17行","黄石市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第19行","黄石市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第23行","十堰市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第25行","十堰市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第29行","宜昌市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第31行","宜昌市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第35行","襄阳市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第37行","襄阳市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第41行","鄂州市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第43行","鄂州市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第47行","荆门市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第49行","荆门市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第53行","孝感市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第55行","孝感市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第59行","荆州市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第61行","荆州市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第65行","黄冈市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第67行","黄冈市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第71行","咸宁市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第73行","咸宁市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第77行","随州市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第79行","随州市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第83行","恩施州|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第85行","恩施州|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第89行","仙桃市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第91行","仙桃市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第95行","潜江市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第97行","潜江市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第101行","天门市|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第103行","天门市|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第107行","林区|规上+规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","第109行","林区|规下货运量 (万吨)#1","(整行)","仅程序有(行)","","","生成件多出此区段"
| " 货运","A12","武汉市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","武汉市","程序=None 手工=武汉市"
| " 货运","A18","黄石市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","黄石市","程序=None 手工=黄石市"
| " 货运","A24","十堰市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","十堰市","程序=None 手工=十堰市"
| " 货运","A30","宜昌市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","宜昌市","程序=None 手工=宜昌市"
| " 货运","A36","襄阳市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","襄阳市","程序=None 手工=襄阳市"
| " 货运","A42","鄂州市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","鄂州市","程序=None 手工=鄂州市"
| " 货运","A48","荆门市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","荆门市","程序=None 手工=荆门市"
| " 货运","A54","孝感市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","孝感市","程序=None 手工=孝感市"
| " 货运","A60","荆州市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","荆州市","程序=None 手工=荆州市"
| " 货运","A66","黄冈市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","黄冈市","程序=None 手工=黄冈市"
| " 货运","A72","咸宁市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","咸宁市","程序=None 手工=咸宁市"
| " 货运","A78","随州市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","随州市","程序=None 手工=随州市"
| " 货运","A84","恩施州|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","恩施州","程序=None 手工=恩施州"
| " 货运","A90","仙桃市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","仙桃市","程序=None 手工=仙桃市"
| " 货运","A96","潜江市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","潜江市","程序=None 手工=潜江市"
| " 货运","A102","天门市|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","天门市","程序=None 手工=天门市"
| " 货运","A108","林区|规上货运量 (万吨)#1","3月10日厅开会确定拆分方案,1-2","其它","","林区","程序=None 手工=林区"
| " 货运","U5","全省|货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","127907.752864527",""
| " 货运","U6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","17492068.4574692",""
| " 货运","U7","全省|其中规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","33994.4483",""
| " 货运","U8","全省|其中规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","5102518.9463",""
| " 货运","U9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","93913.304564527",""
| " 货运","U10","全省|其中规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","12389549.5111692",""
| " 货运","U12","武汉市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","12191.2372",""
| " 货运","U14","武汉市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","5319492.7736032",""
| " 货运","U15","武汉市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","1689321.1217",""
| " 货运","U16","武汉市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","3630171.6519032",""
| " 货运","U18","黄石市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","1772.5217",""
| " 货运","U20","黄石市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","378253.806119367",""
| " 货运","U21","黄石市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","154149.5581",""
| " 货运","U22","黄石市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","224104.248019367",""
| " 货运","U24","十堰市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","101.6201",""
| " 货运","U26","十堰市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","361896.181535144",""
| " 货运","U27","十堰市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","33275.8901",""
| " 货运","U28","十堰市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","328620.291435144",""
| " 货运","U30","宜昌市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","5760.0921",""
| " 货运","U32","宜昌市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","944571.450785787",""
| " 货运","U33","宜昌市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","474754.7525",""
| " 货运","U34","宜昌市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","469816.698285787",""
| " 货运","U36","襄阳市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","3460.9454",""
| " 货运","U38","襄阳市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","4159343.32656778",""
| " 货运","U39","襄阳市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","785465.8094",""
| " 货运","U40","襄阳市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","3373877.51716778",""
| " 货运","U42","鄂州市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","632.5687",""
| " 货运","U44","鄂州市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","120770.52575504",""
| " 货运","U45","鄂州市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","65463.6378",""
| " 货运","U46","鄂州市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","55306.88795504",""
| " 货运","U48","荆门市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","681.7744",""
| " 货运","U50","荆门市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","1019395.25019732",""
| " 货运","U51","荆门市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","205357.5807",""
| " 货运","U52","荆门市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","814037.669497316",""
| " 货运","U54","孝感市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","1069.9754",""
| " 货运","U56","孝感市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","404232.358079871",""
| " 货运","U57","孝感市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","202492.4867",""
| " 货运","U58","孝感市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","201739.871379871",""
| " 货运","U60","荆州市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","1254.5052",""
| " 货运","U62","荆州市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","1265643.69948924",""
| " 货运","U63","荆州市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","407786.5842",""
| " 货运","U64","荆州市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","857857.115289242",""
| " 货运","U66","黄冈市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","4889.1945",""
| " 货运","U68","黄冈市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","991254.571828429",""
| " 货运","U69","黄冈市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","662828.9085",""
| " 货运","U70","黄冈市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","328425.663328429",""
| " 货运","U72","咸宁市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","552.5471",""
| " 货运","U74","咸宁市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","418844.46016788",""
| " 货运","U75","咸宁市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","83897.6843",""
| " 货运","U76","咸宁市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","334946.77586788",""
| " 货运","U78","随州市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","909.2155",""
| " 货运","U80","随州市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","956256.84702996",""
| " 货运","U81","随州市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","162352.3233",""
| " 货运","U82","随州市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","793904.52372996",""
| " 货运","U84","恩施州|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","33.4128",""
| " 货运","U86","恩施州|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","476898.832572562",""
| " 货运","U87","恩施州|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","4295.6941",""
| " 货运","U88","恩施州|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","472603.138472562",""
| " 货运","U90","仙桃市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","22.876",""
| " 货运","U92","仙桃市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","142550.53168497",""
| " 货运","U93","仙桃市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","13720.1005",""
| " 货运","U94","仙桃市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","128830.43118497",""
| " 货运","U96","潜江市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","292.0267",""
| " 货运","U98","潜江市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","260269.856043254",""
| " 货运","U99","潜江市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","109044.0201",""
| " 货运","U100","潜江市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","151225.835943254",""
| " 货运","U102","天门市|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","304.2038",""
| " 货运","U104","天门市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","253230.358399413",""
| " 货运","U105","天门市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","40864.5879",""
| " 货运","U106","天门市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","212365.770499413",""
| " 货运","U108","林区|规上货运量 (万吨)#1","","仅手工有","","65.7317",""
| " 货运","U110","林区|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","19163.627609959",""
| " 货运","U111","林区|规上货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","7448.2064",""
| " 货运","U112","林区|规下货物周转量 (万吨公里)#1","","仅手工有","","11715.421209959",""
| " 货运","CA5","全省|货运量 (万吨)#1","2023年2月","取整尾差","11992.29","11992.2872","差=0.0028"
| " 货运","CA6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","2023年2月","取整尾差","1738086.69","1738086.6947","差=0.0047"
| " 货运","CA9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","2023年2月","取整尾差","9863.3063","9863.3035","差=0.0028"
| " 货运","CA10","全省|其中规下货物周转量 (万吨公里)#1","2023年2月","取整尾差","1371590.5322","1371590.5369","差=0.0047"
| " 货运","CC5","全省|货运量 (万吨)#1","2023年3月","取整尾差","14744.1554601836","14744.1554501836","差=1e-05"
| " 货运","CC9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","2023年3月","取整尾差","12315.2710601836","12315.2710501836","差=1e-05"
| " 货运","CE5","全省|货运量 (万吨)#1","2023年4月","取整尾差","14303.6","14303.6041624134","差=0.00416241"
| " 货运","CE6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","2023年4月","取整尾差","1997282.69","1997282.68671409","差=0.00328591"
| " 货运","CE9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","2023年4月","取整尾差","11664.4662","11664.4703624134","差=0.00416241"
| " 货运","CE10","全省|其中规下货物周转量 (万吨公里)#1","2023年4月","取整尾差","1583594.0229","1583594.01961409","差=0.00328591"
| " 货运","CG5","全省|货运量 (万吨)#1","2023年5月","取整尾差","14764.38","14764.3753767476","差=0.00462325"
| " 货运","CG9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","2023年5月","取整尾差","12161.0998","12161.0951767476","差=0.00462325"
| " 货运","CU5","全省|货运量 (万吨)#1","2023-12","取整尾差","16355.3077011832","16355.3077","差=1.1832e-06"
| " 货运","CU6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","2023-12","取整尾差","2299312.1948858","2299312.1952","差=0.0003142"
| " 货运","CU9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","2023-12","取整尾差","13336.0780011832","13336.078","差=1.1832e-06"
| " 货运","CU10","全省|其中规下货物周转量 (万吨公里)#1","2023-12","取整尾差","1792284.6330858","1792284.6334","差=0.0003142"
| " 货运","CW5","全省|货运量 (万吨)#1","累计","取整尾差","173045.296428512","173045.29315649","差=0.00327202"
| " 货运","CW6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","累计","取整尾差","24243256.5442596","24243256.5459879","差=0.0017283"
| " 货运","CW9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","累计","取整尾差","142341.095528512","142341.09225649","差=0.00327202"
| " 货运","CW10","全省|其中规下货物周转量 (万吨公里)#1","累计","取整尾差","19169099.3753597","19169099.3770879","差=0.0017282"
| " 货运","CY6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","","取整尾差","25019040.753676","25019040.7554596","差=0.0017836"
| " 货运","DM5","全省|货运量 (万吨)#1","2022年1月","取整尾差","10709.5234","10709.5265","差=0.0031"
| " 货运","DM9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","2022年1月","取整尾差","10077.5595","10077.5626","差=0.0031"
| " 货运","DO5","全省|货运量 (万吨)#1","2022年3月","取整尾差","12561.2784","12561.2784294655","差=2.94655e-05"
| " 货运","DO6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","2022年3月","取整尾差","1711726.4991","1711726.49907585","差=2.41499e-05"
| " 货运","DO9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","2022年3月","取整尾差","11911.5128","11911.5128294655","差=2.94655e-05"
| " 货运","DO10","全省|其中规下货物周转量 (万吨公里)#1","2022年3月","取整尾差","1611444.0736","1611444.07357585","差=2.41499e-05"
| " 货运","DQ5","全省|货运量 (万吨)#1","2022年5月","取整尾差","12624.7013","12624.7020465772","差=0.000746577"
| " 货运","DQ6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","2022年5月","取整尾差","1745591.4098","1745591.40985135","差=5.13499e-05"
| " 货运","DQ9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","2022年5月","取整尾差","11985.9637","11985.9644465772","差=0.000746577"
| " 货运","DQ10","全省|其中规下货物周转量 (万吨公里)#1","2022年5月","取整尾差","1647393.4728","1647393.47285135","差=5.13499e-05"
| " 货运","DX5","全省|货运量 (万吨)#1","2022年12月","取整尾差","13722.2119","13722.2109","差=0.001"
| " 货运","DX6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","2022年12月","取整尾差","1983692.1276","1983692.1301","差=0.0025"
| " 货运","DX9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","2022年12月","取整尾差","12697.09","12697.089","差=0.001"
| " 货运","DX10","全省|其中规下货物周转量 (万吨公里)#1","2022年12月","取整尾差","1804134.67","1804134.6725","差=0.0025"
| " 货运","DZ5","全省|货运量 (万吨)#1","累计","取整尾差","144979.2825","144979.285376043","差=0.00287604"
| " 货运","DZ6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","累计","取整尾差","20587594.6295","20587594.6320272","差=0.0025272"
| " 货运","DZ9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","累计","取整尾差","136549.469","136549.471876043","差=0.00287604"
| " 货运","DZ10","全省|其中规下货物周转量 (万吨公里)#1","累计","取整尾差","19209155.9969","19209155.9994272","差=0.0025272"
| " 货运","EA92","仙桃市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.0147168902978266","0.0861759439924117","差=0.100893"
| " 货运","EA93","仙桃市|规上货物周转量 (万吨公里)#1","累计同比","错误值(手工)","","#DIV/0!","#DIV/0!"
| " 货运","EA94","仙桃市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.0147168902978266","0.0861759439924117","差=0.100893"
| " 货运","EA96","潜江市|规上货运量 (万吨)#1","累计同比","实质数值差异","0.17927552472853","0.282164375758668","差=0.102889"
| " 货运","EA98","潜江市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.0580865896543208","0.0248055028126148","差=0.0828921"
| " 货运","EA100","潜江市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.113561229171114","-0.0369708863263284","差=0.0765903"
| " 货运","EA102","天门市|规上货运量 (万吨)#1","累计同比","实质数值差异","0.0761499710795377","0.197304029150807","差=0.121154"
| " 货运","EA104","天门市|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.0423281724082275","0.0592616926181349","差=0.10159"
| " 货运","EA106","天门市|规下货物周转量 (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.0625622546756081","0.0355008526230451","差=0.0980631"
| " 货运","EA110","林区|规上+规下周转量 (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.0477844361021413","0.0951581405110749","差=0.142943"
| " 货运","EA111","林区|规上货物周转量 (万吨公里)#1","累计同比","错误值(手工)","","#DIV/0!","#DIV/0!"
| " 货运","EA112","林区|规下货物周转量 (万吨公里)#1","累计同比","实质数值差异","-0.222848165254058","-0.106185415882961","差=0.116663"
| " 货运","EC5","全省|货运量 (万吨)#1","2021年1月","取整尾差","14945.33606","14945.3361","差=4e-05"
| " 货运","EC6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","2021年1月","取整尾差","2157113.30183","2157113.3018","差=2.99998e-05"
| " 货运","EC9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","2021年1月","取整尾差","14160.08508","14160.0851","差=2e-05"
| " 货运","ED5","全省|货运量 (万吨)#1","2021年2月","取整尾差","6495.00544","6495.0054","差=4e-05"
| " 货运","ED9","全省|其中规下货运量 (万吨)#1","2021年2月","取整尾差","5975.68765","5975.6875","差=0.00015"
| " 货运","ED10","全省|其中规下货物周转量 (万吨公里)#1","2021年2月","取整尾差","1020210.49936","1020210.4993","差=6e-05"
| " 货运","EE5","全省|货运量 (万吨)#1","2021年3月","取整尾差","11923.96376","11923.9638","差=4e-05"
| " 货运","EE6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","2021年3月","取整尾差","1676879.95555","1676879.9556","差=4.99999e-05"
| " 货运","EF5","全省|货运量 (万吨)#1","2021年4月","取整尾差","14358.29136","14358.2914","差=4e-05"
| " 货运","EF6","全省|货物周转量 (万吨公里)#1","2021年4月","取整尾差","1941623.17937","1941623.1794","差=3e-05"
| " 货运","EF7","全省|其中规上货运量 (万吨)#1","2021年4月","取整尾差","698.01376","698.0138","差=4e-05"
| " 货运","EF8","全省|其中规上货物周转量 (万吨公里)#1","2021年4月","取整尾差","95953.91117","95953.9112","差=3e-05"
| " 货运","EO5","全省|货运量 (万吨)#1","累计","仅程序有","161309.53162","",""
